

| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 金融服务与管理 |
| 2 | 大数据与财务管理 |
| 3 | 大数据与会计 |
| 4 | 商务管理 |
| 5 | 跨境电子商务 |
| 6 | 现代物流管理 |
| 7 | 视觉传达设计 |
| 8 | 产品艺术设计 |
| 9 | 艺术设计 |
| 10 | 环境艺术设计 |
| 11 | 婚庆服务与管理 |
| 12 | 空中乘务 |
| 13 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 14 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 15 | 健康管理 |
| 16 | 营养配餐 |
| 17 | 康复治疗技术 |
| 18 | 建筑工程技术 |
| 19 | 工程造价 |
| 20 | 智能控制技术 |
| 21 | 新能源汽车技术 |
| 22 | 电子信息工程技术 |
| 23 | 计算机应用技术 |
| 24 | 计算机网络技术 |
| 25 |
软件技术(3+2高职本科分段培养项目) 在南京城市职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在我校学习,由南京传媒学院与我校联合实施教学,毕业后颁发南京传媒学院本科文凭 |
提前招生的学生在规定的年限内修完教育教学规定内容,成绩合格期满,达到毕业要求,颁发由教育部批准并电子注册的南京城市职业学院普通高等教育专科毕业证书,国家承认学历,并可上网查询毕业证书编号。













