

中职职教高考专科第一批次(计划数450)
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 科目组 | 备注 |
| 1 | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 5300 | 建筑 | 与盐城工学院联合开展本科教育 |
| 2 | 建设工程管理 | 3年 | 4700 | 建筑 | 与盐城工学院联合开展本科教育 |
| 3 | 建筑设计 | 3年 | 5300 | 建筑 | 与盐城工学院联合开展本科教育 |
| 4 | 建筑室内设计 | 3年 | 5300 | 建筑 | 与南京艺术学院联合开展本科教育 |
| 5 | 机电一体化技术 | 3年 | 5300 | 机电一体化 | 与扬州大学联合开展本科教育 |
| 6 | 机械设计与制造 | 3年 | 5300 | 机械 | 与江南大学联合开展本科教育 |
| 7 | 大数据技术 | 3年 | 5300 | 计算机 | 与南京财经大学联合开展本科教育 |
| 8 | 大数据与会计 | 3年 | 4700 | 财会 | 与南京工业大学联合开展本科教育 |
| 9 | 药品生产技术 | 3年 | 5300 | 化工 | 与南京工业大学联合开展本科教育 |
| 10 | 电子商务 | 3年 | 4700 | 市场营销 | 与江南大学联合开展本科教育 |
| 11 | 社区管理与服务 | 3年 | 4700 | 市场营销 | 与盐城师范学院联合开展本科教育 |
| 12 | 服装与服饰设计 | 3年 | 6800 | 艺术 | 与南京艺术学院联合开展本科教育 |
| 13 | 室内艺术设计 | 3年 | 6800 | 艺术 | 与南京艺术学院联合开展本科教育 |
| 14 | 新能源汽车技术 | 3年 | 5300 | 汽车 | 与江苏理工学院联合开展本科教育 |
| 15 | 汽车智能技术 | 3年 | 5300 | 汽车 | 与盐城工学院联合开展本科教育 |
| 16 | 纺织品设计 | 3年 | 5300 | 纺织服装 | 与江南大学联合开展本科教育 |
| 17 | 药品质量与安全 | 3年 | 5300 | 药品 | 与南京工业大学联合开展本科教育 |
中职职教高考第二批次(计划数1500)
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 科目组 | 备注 |
| 1 | 现代纺织技术 | 3年 | 5300 | 纺织服装、机电一体化、机械 | 与江南大学联合开展本科教育 |
| 2 | 纺织品检验与贸易 | 3年 | 5300 | 纺织服装、市场营销 | 与江南大学联合开展本科教育 |
| 3 | 服装设计与工艺 | 3年 | 5300 | 纺织服装 | 与江南大学联合开展本科教育 |
| 4 | 国际商务 | 3年 | 4700 | 市场营销 | 与江南大学联合开展本科教育 |
| 5 | 电气自动化技术 | 3年 | 5300 | 机电一体化、电子电工 | 与江南大学联合开展本科教育 |
| 6 | 智能控制技术 | 3年 | 5300 | 计算机应用、电子电工、机电一体化 | 与南京航空航天大学联合开展本科教育 |
| 7 | 机电设备技术 | 3年 | 5300 | 机电一体化 | 与南京航空航天大学联合开展本科教育 |
| 8 | 数控技术 | 3年 | 5300 | 机械、机电一体化 | 与扬州大学联合开展本科教育 |
| 9 | 统计与会计核算 | 3年 | 4700 | 财会、计算机应用 | 与南京财经大学联合开展本科教育 |
| 10 | 现代物流管理 | 3年 | 4700 | 市场营销 | 与南京财经大学联合开展本科教育 |
| 11 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 4700 | 市场营销、烹饪、旅游管理 | 与江南大学联合开展本科教育 |
| 12 | 艺术设计 | 3年 | 6800 | 艺术 | 与南京艺术学院联合开展本科教育 |
| 13 | 广告艺术设计 | 3年 | 6800 | 艺术 | 与南京艺术学院联合开展本科教育 |
| 14 | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 5300 | 建筑 | 与南京艺术学院联合开展本科教育 |
| 15 | 环境艺术设计 | 3年 | 6800 | 艺术 | 与南京艺术学院联合开展本科教育 |
| 16 | 智能轧钢技术 | 3年 | 5300 | 机械、机电一体化 | 与盐城工学院联合开展本科教育 |
| 17 | 机械制造及自动化 | 3年 | 5300 | 机械 | 与扬州大学联合开展本科教育 |
| 18 | 城市轨道交通机电技术 | 3年 | 5300 | 机电―体化、电子电工、计算机 | 与扬州大学联合开展本科教育 |
| 19 | 汽车制造与试验技术 | 3年 | 5300 | 汽车、机械 | 与盐城工学院联合开展本科教育 |
| 20 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 5300 | 汽车、机电一体化 | 与盐城工学院联合开展本科教育 |
| 21 | 工程造价 | 3年 | 4700 | 建筑、财会 | 与盐城工学院联合开展本科教育 |
| 22 | 建筑工程技术 | 3年 | 5300 | 建筑 | 与盐城工学院联合开展本科教育 |
| 23 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 4700 | 市场营销 | 与盐城师范学院联合开展本科教育 |
| 24 | 药物制剂技术 | 3年 | 5300 | 化工、药品 | 与南京工业大学联合开展本科教育 |
| 25 | 药品经营与管理 | 3年 | 4700 | 市场营销、药品 | 与南京工业大学联合开展本科教育 |
| 26 | 移动互联应用技术 | 3年 | 5300 | 计算机应用 | 与江南大学联合开展本科教育 |
| 27 | 云计算技术应用 | 3年 | 5300 | 计算机应用 | 与华为、360等企业集团联合办学 |













