

专业名称 | 招生对象 | 学制 | 科类 | 学费(元/年) |
建筑设计 | 高中/中职 | 三年 | 物理/历史均可 | 4800 |
建筑室内设计 | 高中/中职 | 三年 | 物理/历史均可 | 5000 |
建筑装饰工程技术 | 高中/中职 | 三年 | 物理/历史均可 | 5000 |
建筑工程技术 | 高中/中职 | 三年 | 物理/历史均可 | 5000 |
建筑钢结构工程技术 | 高中/中职 | 三年 | 物理/历史均可 | 5000 |
土木工程检测技术 | 高中/中职 | 三年 | 物理/历史均可 | 5000 |
智能建造技术 | 高中/中职 | 三年 | 物理/历史均可 | 5000 |
建设工程监理 | 高中/中职 | 三年 | 物理/历史均可 | 5000 |
市政工程技术 | 高中/中职 | 三年 | 物理/历史均可 | 5000 |
道路与桥梁工程技术 | 高中/中职 | 三年 | 物理/历史均可 | 5000 |
工程测量技术 | 高中/中职 | 三年 | 物理/历史均可 | 5000 |
房地产经营与管理 | 高中/中职 | 三年 | 物理/历史均可 | 4800 |
建设工程管理 | 高中/中职 | 三年 | 物理/历史均可 | 5000 |
工程造价 | 高中/中职 | 三年 | 物理/历史均可 | 5000 |
给排水工程技术 | 高中/中职 | 三年 | 物理/历史均可 | 5000 |
建筑电气工程技术 | 高中/中职 | 三年 | 物理/历史均可 | 5000 |
建筑智能化工程技术 | 高中/中职 | 三年 | 物理/历史均可 | 5000 |
供热通风与空调工程技术 | 高中/中职 | 三年 | 物理/历史均可 | 5000 |
说明:招生专业、计划以教育厅公布为准;学费标准以省物价局批复为准。