

专业名称 | 专业代码 | 招生对象 | 学制 | 学费(元/年) |
建筑设计 | 440101 | 高中/中职 | 3 | 4800 |
建筑室内设计 | 440106 | 高中/中职 | 3 | 5000 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 高中/中职 | 3 | 5000 |
建筑工程技术 | 440301 | 高中/中职 | 3 | 5000 |
建筑钢结构工程技术 | 440303 | 高中/中职 | 3 | 5000 |
土木工程检测技术 | 440306 | 高中/中职 | 3 | 5000 |
智能建造技术 | 440304 | 高中/中职 | 3 | 5000 |
建设工程监理 | 440504 | 高中/中职 | 3 | 5000 |
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 高中/中职 | 3 | 5000 |
市政工程技术 | 440601 | 高中/中职 | 3 | 5000 |
工程测量技术 | 420301 | 高中/中职 | 3 | 5000 |
房地产经营与管理 | 440701 | 高中/中职 | 3 | 4800 |
建设工程管理 | 440502 | 高中/中职 | 3 | 5000 |
工程造价 | 440501 | 高中/中职 | 3 | 5000 |
建筑电气工程技术 | 440402 | 高中/中职 | 3 | 5000 |
给排水工程技术 | 440602 | 高中/中职 | 3 | 5000 |
供热通风与空调工程技术 | 440403 | 高中/中职 | 3 | 5000 |
建筑智能化工程技术 | 440404 | 高中/中职 | 3 | 5000 |
说明:招生专业、计划以教育厅公布为准;学费标准以省物价局批复为准。已被辽宁城市建设职业技术学院单独招生录取的考生,不得放弃或调整专业,也不再参加辽宁省2023年普通高考。