

报考音乐教育、美术教育、社会体育专业的考生如未参加相应的艺术(体育)类专业省统考且达到合格以上须参加连云港师范高等专科学校组织专业加试(艺术类专业省统考成绩合格的考生无需专业加试)。
| 所属学院 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 备注 |
| (元/年) | ||||
| 文学院 | 播音与主持 | 40 | 6800 | 须参加综合文化素质考试 |
| 中文 | 20 | 4700 | 须参加综合文化素质考试 | |
| 现代文秘 | 20 | 4700 | 须参加综合文化素质考试 | |
| 数学与信息工程学院 | 动漫制作技术 | 20 | 5300 | 须参加综合文化素质考试 |
| 大数据与会计 | 20 | 4700 | 须参加综合文化素质考试 | |
| 软件技术 | 20 | 5300 | 须参加综合文化素质考试 | |
| 数字媒体技术 | 20 | 5300 | 须参加综合文化素质考试 | |
| 海洋港口学院 | 机电一体化技术 | 40 | 5300 | 须参加综合文化素质考试 |
| 药品质量与安全 | 40 | 5300 | 须参加综合文化素质考试 | |
| 药品生物技术 | 40 | 5300 | 须参加综合文化素质考试 | |
| 体育学院 | 社会体育 | 20 | 4800 | 须参加综合文化素质考试和专业加试 |
| 初等教育学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 6200 | 须参加综合文化素质考试 |
| 青少年工作与管理 | 20 | 4700 | 须参加综合文化素质考试 | |
| 食品营养与健康 | 20 | 5300 | 须参加综合文化素质考试 | |
| 学前教育学院(音乐学院) | 学前教育(师范) | 100 | 4700 | 须参加综合文化素质考试和职业适应性测试 |
| 早期教育(师范) | 40 | 4700 | 须参加综合文化素质考试和职业适应性测试 | |
| 音乐教育(师范) | 40 | 4700 | 须参加综合文化素质考试和职业适应性测试 | |
| 外语与商务学院 | 应用英语 | 40 | 4700 | 须参加综合文化素质考试 |
| 电子商务 | 20 | 4700 | 须参加综合文化素质考试 | |
| 人力资源管理 | 20 | 4700 | 须参加综合文化素质考试 | |
| 美术学院 | 美术教育(师范) | 50 | 4700 | 须参加综合文化素质考试和职业适应性测试 |
| 书画艺术 | 20 | 6800 | 须参加综合文化素质考试且艺术省统考成绩达合格及以上 | |
| 环境艺术设计 | 20 | 6800 | 须参加综合文化素质考试且艺术省统考成绩达合格及以上 | |
| 广告艺术设计 | 20 | 6800 | 须参加综合文化素质考试且艺术省统考成绩达合格及以上 |













