专业代码 | 专业名称 | 普通类 | 单列类(应试外语) | 学费 | 备注 |
510102 | 物联网应用技术 | 10 | 30 | 6000元 | |
510201 | 计算机应用技术 | 32 | 75 | 6000元 | |
510201 | 计算机应用技术 | 5 | 20 | 6000元 | 南疆单列计划 |
510205 | 大数据技术 | 5 | 15 | 6000元 | |
510302 | 现代移动通信技术 | 7 | 18 | 6000元 | |
520201 | 护理 | 15 | 0 | 8000元 | |
520601 | 康复治疗技术 | 6 | 9 | 8000元 | |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 15 | 6000元 | |
530301 | 大数据与财务管理 | 13 | 32 | 6000元 | |
530302 | 大数据与会计 | 18 | 32 | 6000元 | |
530302 | 大数据与会计 | 0 | 10 | 6000元 | 南疆单列计划 |
530701 | 电子商务 | 5 | 10 | 6000元 | |
530802 | 现代物流管理 | 5 | 15 | 6000元 | |
540111 | 智慧旅游技术应用 | 5 | 10 | 6000元 | |
570102K | 学前教育 | 50 | 70 | 6000元 | |
570210 | 应用俄语 | 5 | 10 | 6000元 | |
580401 | 法律事务 | 23 | 30 | 6000元 | |
580401 | 法律事务 | 0 | 50 | 6000元 | 南疆单列计划 |
590104 | 社区管理与服务 | 10 | 20 | 6000元 | |
590104 | 社区管理与服务 | 0 | 10 | 6000元 | 南疆单列计划 |
单独招生录取学生在新疆科信职业技术学院规定学习年限内,修完教育教学计划规定内容,成绩合格,达到新疆科信职业技术学院毕业要求的,颁发国家教育部电子注册的普通高校全日制专科(高职)学历证书。