

专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | |
计划数 | 其中:招收农村户籍 | |||
合计 | 300 | 150 | ||
520201 | 护理 | 三年 | 20 | 10 |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 20 | 10 |
520801 | 健康管理 | 三年 | 20 | 10 |
590106 | 公益慈善事业管理 | 三年 | 10 | 5 |
590202 | 人力资源管理 | 三年 | 20 | 10 |
590101 | 社会工作 | 三年 | 10 | 5 |
590104 | 社区管理与服务 | 三年 | 10 | 5 |
520602 | 康复辅助器具技术 | 三年 | 10 | 5 |
520602 | 康复辅助器具技术(假肢与矫形器技术) | 三年 | 10 | 5 |
520602 | 康复辅助器具技术(足踝矫形技术) | 三年 | 10 | 5 |
520601 | 康复治疗技术 | 三年 | 10 | 5 |
520603 | 言语听觉康复技术 | 三年 | 10 | 5 |
570102K | 学前教育 | 三年 | 30 | 15 |
590301 | 现代家政服务与管理(婴幼儿照护) | 三年 | 10 | 5 |
570101K | 早期教育 | 三年 | 20 | 10 |
590305 | 现代殡葬技术与管理 | 三年 | 10 | 5 |
590307 | 陵园服务与管理 | 三年 | 10 | 5 |
590306 | 殡葬设备维护技术 | 三年 | 10 | 5 |
590304 | 婚庆服务与管理(主播与主持) | 三年 | 10 | 5 |
590304 | 婚庆服务与管理(策划与设计) | 三年 | 10 | 5 |
590201 | 民政服务与管理 | 三年 | 10 | 5 |
530302 | 大数据与会计 | 三年 | 10 | 5 |
560208 | 影视多媒体技术 | 三年 | 10 | 5 |
按国家招生管理规定录取并取得北京社会管理职业学院正式学籍的学生,在校期间完成教学计划规定的理论和实践教学环节,符合毕(结)业条件者,颁发相应学历证书,并报北京市教育委员会电子注册。颁发学历证书学校名称:北京社会管理职业学院(民政部培训中心),证书种类:普通高等学校全日制专科毕业证书。