

| 专业名称 | 招收高中毕业生计划数 | 招收中职毕业生计划数 | 学制 | 学费 | |
| 文理综合 | 管理服务类 | 工程技术类 | |||
| 护理 | 78 | 67 | 70 | 3年 | 5000 |
| 护理(涉外护理) | 3 | 3年 | 5500 | ||
| 护理(口腔护理) | 3 | 3年 | 5000 | ||
| 护理(社区护理) | 3 | 3年 | 5000 | ||
| 护理(老年护理) | 2 | 3年 | 5000 | ||
| 助产 | 3 | 3年 | 5000 | ||
| 临床医学 | 8 | 3年 | 5500 | ||
| 针灸推拿 | 15 | 8 | 8 | 3年 | 5000 |
| 康复治疗技术 | 13 | 8 | 8 | 3年 | 5000 |
| 医学美容技术 | 12 | 8 | 6 | 3年 | 5500 |
| 医学影像技术 | 8 | 3年 | 5500 | ||
| 智能医疗装备技术 | 5 | 6 | 7 | 3年 | 5500 |
| 眼视光技术 | 5 | 3年 | 5500 | ||
| 药学 | 10 | 3年 | 5500 | ||
| 医学检验技术 | 10 | 3年 | 5500 | ||
| 医学生物技术 | 8 | 3年 | 5500 | ||
| 药物制剂技术 | 8 | 3年 | 5500 | ||
| 药品经营与管理 | 8 | 10 | 8 | 3年 | 5000 |
| 中药学 | 8 | 3年 | 5000 | ||
| 口腔医学 | 5 | 3年 | 5500 | ||
| 保险实务(医疗保险实务) | 3 | 3 | 3 | 3年 | 5000 |
| 预防医学 | 4 | 5500 | |||
| 医学营养 | 8 | 3年 | 5000 | ||
| 合计 | 230 | 110 | 110 | ||
注:具体招生计划以天津市考试院公布为主。













