

| 高职分类考试专业 | 学制 | 学费/年 |
| 汽车制造与试验技术 | 3年 | 7980元 |
| 汽车电子技术 | 3年 | 7980元 |
| 现代物流管理 | 3年 | 6900元 |
| 机电一体化技术 | 3年 | 7980元 |
| 电气自动化技术 | 3年 | 7980元 |
| 数控技术 | 3年 | 7980元 |
| 模具设计与制造 | 3年 | 7980元 |
| 汽车检测与维修技术 | 3年 | 7980元 |
| 保险实务 | 3年 | 6900元 |
| 汽车造型与改装技术 | 3年 | 7980元 |
| 智能焊接技术 | 3年 | 7980元 |
| 机械制造及自动化 | 3年 | 7980元 |
| 汽车制造与试验技术 | 4年 | 7980元 |
| 电气自动化技术 | 4年 | 7980元 |
| 数控技术 | 4年 | 7980元 |
| 智能制造装备技术 | 3年 | 7980元 |
| 新能源汽车技术 | 3年 | 7980元 |
| 工业机器人技术 | 3年 | 7980元 |
| 工业机器人技术 | 4年 | 7980元 |
| 汽车技术服务与营销 | 3年 | 6900元 |
| 统计与会计核算 | 3年 | 6000元 |
| 智能控制技术 | 3年 | 7980元 |
| 工业工程技术 | 3年 | 7980元 |
| 工业产品质量检测技术 | 3年 | 7980元 |
| 工业设计 | 3年 | 6000元 |
| 数字媒体技术 | 3年 | 6000元 |
| 大数据技术 | 3年 | 6000元 |
| 人工智能技术应用 | 3年 | 6000元 |
| 氢能技术应用 | 3年 | 6000元 |
| 信息安全技术应用 | 3年 | 5500元 |
| 云计算技术应用 | 3年 | 6000元 |
| 物流工程技术 | 4年 | 5500元 |
| 智能机器人技术 | 3年 | 7980元 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 3年 | 7980元 |
| 汽车智能技术 | 3年 | 7980元 |
| 物联网应用技术 | 3年 | 5500元 |
| 移动互联应用技术 | 3年 | 6000元 |
| 电子信息工程技术 | 3年 | 5500元 |
| 广播影视节目制作 | 3年 | 6000元 |
| 机械制造及自动化(中外合作办学) | 3年 | 待定 |
高职分类考试学生完成培养方案要求的教学内容,成绩合格,符合毕业条件,专科毕业生由长春汽车工业高等专科学校颁发国家规定的专科毕业证书。













