专业名称 | 专业代码 | 单独招生普通类对应春季高考统一考试专业类别 | 单独招生计划数 | 综合评价招生计划数 | 学费标准(元/年) | |
普通类 | 退役士兵类 | |||||
护理 | 520201 | 护理 | 360 | 40 | 12800 | |
早期教育 | 570101K | 学前教育 | 60 | 20 | 12800 | |
临床医学 | 520101K | 医学技术 | 300 | 50 | 19800 | |
口腔医学 | 520102K | 医学技术 | 260 | 40 | 39800 | |
针灸推拿 | 520403K | 医学技术 | 200 | 20 | 15000 | |
中医学 | 520401K | 医学技术 | 360 | 38 | 15000 | |
医学影像技术 | 520502 | 医学技术 | 100 | 25 | 12500 | |
口腔医学技术 | 520504 | 医学技术 | 50 | 10 | 10800 | |
康复治疗技术 | 520601 | 医学技术 | 50 | 25 | 10800 | |
医学检验技术 | 520501 | 医学技术 | 40 | 10 | 12500 | |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 100 | 10800 | |||
大数据与会计 | 530302 | 财税 | 20 | 15 | 12500 | |
市场营销 | 530605 | 市场营销 | 20 | 10 | 10800 | |
电子商务 | 530701 | 电子商务 | 20 | 10 | 10800 | |
旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 20 | 15 | 10800 | |
建筑工程技术 | 440301 | 建筑 | 20 | 10 | 12500 | |
工程造价 | 440501 | 建筑 | 20 | 10 | 12500 | |
机械制造及自动化 | 460104 | 机械制造 | 20 | 10 | 10800 | |
机电一体化技术 | 460301 | 机电技术 | 20 | 10 | 10800 | |
计算机应用技术 | 510201 | 软件与应用技术 | 30 | 20 | 10800 | |
数字媒体技术 | 510204 | 数字媒体 | 30 | 20 | 10800 | |
注:最终招生专业及分专业招生计划以山东省教育厅批复为准。 |