

学制:3年
2023年单独招生专业(普通类)
| 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元/年) | 计划数 | 春季高考专业类别 |
| A0 | 440301 | 建筑工程技术 | 9800 | 30 | 04建筑 |
| A1 | 440301 | 建筑工程技术 | 9800 | 10 | 05机械制造 |
| A4 | 460104 | 机械制造及自动化 | 9800 | 70 | 05机械制造 |
| A5 | 460104 | 机械制造及自动化 | 9800 | 30 | 08自动控制 |
| A6 | 460302 | 智能机电技术 | 9800 | 30 | 07机电技术 |
| A7 | 460302 | 智能机电技术 | 9800 | 10 | 06设备维修 |
| A8 | 460305 | 工业机器人技术 | 9800 | 90 | 07机电技术 |
| A9 | 460305 | 工业机器人技术 | 9800 | 30 | 08自动控制 |
| B0 | 460306 | 电气自动化技术 | 9800 | 15 | 08自动控制 |
| B1 | 460306 | 电气自动化技术 | 9800 | 5 | 09电气技术 |
| B2 | 460402 | 高速铁路动车组制造与维护 | 9800 | 22 | 06设备维修 |
| B3 | 460402 | 高速铁路动车组制造与维护 | 9800 | 8 | 13车辆维修 |
| B4 | 460609 | 无人机应用技术 | 10800 | 15 | 08自动控制 |
| B5 | 460609 | 无人机应用技术 | 10800 | 5 | 05机械制造 |
| B6 | 460702 | 新能源汽车技术 | 9800 | 60 | 13车辆维修 |
| B7 | 460702 | 新能源汽车技术 | 9800 | 20 | 09电气技术 |
| B8 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 9800 | 25 | 10电子技术 |
| B9 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 9800 | 5 | 07机电技术 |
| C0 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 12800 | 30 | 26酒店管理 |
| C1 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 12800 | 10 | 14运输 |
| C2 | 500405 | 空中乘务 | 12800 | 15 | 26酒店管理 |
| C3 | 500405 | 空中乘务 | 12800 | 5 | 14运输 |
| C4 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 11800 | 70 | 14运输 |
| C5 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 11800 | 30 | 26酒店管理 |
| C6 | 510102 | 物联网应用技术 | 11800 | 15 | 10电子技术 |
| C7 | 510102 | 物联网应用技术 | 11800 | 5 | 17软件与应用技术 |
| C8 | 510202 | 计算机网络技术 | 11800 | 15 | 16网络技术 |
| C9 | 510202 | 计算机网络技术 | 11800 | 5 | 17软件与应用技术 |
| D0 | 510205 | 大数据技术 | 10800 | 50 | 17软件与应用技术 |
| D1 | 510205 | 大数据技术 | 10800 | 30 | 16网络技术 |
| D2 | 510209 | 人工智能技术应用 | 11800 | 30 | 17软件与应用技术 |
| D3 | 510209 | 人工智能技术应用 | 11800 | 10 | 16网络技术 |
| D4 | 510215 | 动漫制作技术 | 12800 | 30 | 15数字媒体 |
| D5 | 510215 | 动漫制作技术 | 12800 | 10 | 30艺术设计 |
| D6 | 510303 | 通信软件技术 | 11800 | 25 | 10电子技术 |
| D7 | 510303 | 通信软件技术 | 11800 | 5 | 07机电技术 |
| D8 | 520601 | 康复治疗技术 | 9800 | 15 | 20护理 |
| D9 | 520601 | 康复治疗技术 | 9800 | 5 | 19药学 |
| E0 | 520704 | 健康大数据管理与服务 | 9800 | 15 | 18医学技术 |
| E1 | 520704 | 健康大数据管理与服务 | 9800 | 5 | 20护理 |
| E2 | 520801 | 健康管理 | 9800 | 25 | 02烹饪 |
| E3 | 520801 | 健康管理 | 9800 | 5 | 18医学技术 |
| E4 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9800 | 130 | 29学前教育 |
| E6 | 530302 | 大数据与会计 | 8800 | 50 | 21财税 |
| E7 | 530302 | 大数据与会计 | 8800 | 20 | 22市场营销 |
| E8 | 530603 | 商务管理 | 8800 | 15 | 22市场营销 |
| E9 | 530603 | 商务管理 | 8800 | 5 | 23电子商务 |
| F0 | 530605 | 市场营销 | 8800 | 30 | 22市场营销 |
| F1 | 530605 | 市场营销 | 8800 | 10 | 23电子商务 |
| F2 | 530702 | 跨境电子商务 | 9800 | 65 | 23电子商务 |
| F3 | 530702 | 跨境电子商务 | 9800 | 25 | 24国际商务 |
| F4 | 530804 | 铁路物流管理 | 9800 | 15 | 25物流管理 |
| F5 | 530804 | 铁路物流管理 | 9800 | 5 | 23电子商务 |
| F6 | 540101 | 旅游管理 | 7980 | 25 | 27旅游管理 |
| F7 | 540101 | 旅游管理 | 7980 | 5 | 26酒店管理 |
| F8 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 7980 | 15 | 26酒店管理 |
| F9 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 7980 | 5 | 27旅游管理 |
| G0 | 540112 | 会展策划与管理 | 9800 | 15 | 27旅游管理 |
| G1 | 540112 | 会展策划与管理 | 9800 | 5 | 28公共服务与管理 |
| G2 | 550101 | 艺术设计 | 10800 | 25 | 30艺术设计 |
| G3 | 550101 | 艺术设计 | 10800 | 5 | 15数字媒体 |
| G4 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 10800 | 15 | 15数字媒体 |
| G5 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 10800 | 5 | 30艺术设计 |
| G6 | 550106 | 环境艺术设计 | 10800 | 15 | 30艺术设计 |
| G7 | 550106 | 环境艺术设计 | 10800 | 5 | 04建筑 |
| G8 | 550201 | 音乐表演 | 19800 | 55 | 27旅游管理 |
| 音乐表演(打击乐) | 48000 | ||||
| H0 | 550403 | 公共文化服务与管理 | 7980 | 15 | 28公共服务与管理 |
| H1 | 550403 | 公共文化服务与管理 | 7980 | 5 | 22市场营销 |
| H2 | 560205 | 新闻采编与制作 | 8800 | 45 | 15数字媒体 |
| H3 | 560205 | 新闻采编与制作 | 8800 | 15 | 28公共服务与管理 |
| H4 | 560212 | 摄影摄像技术 | 11980 | 15 | 15数字媒体 |
| H5 | 560212 | 摄影摄像技术 | 11980 | 5 | 30艺术设计 |
| H6 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 9800 | 60 | 15数字媒体 |
| H7 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 9800 | 20 | 23电子商务 |
| H8 | 560214 | 网络直播与运营 | 11980 | 15 | 23电子商务 |
| H9 | 560214 | 网络直播与运营 | 11980 | 5 | 22市场营销 |
| I0 | 570206 | 应用日语 | 9800 | 30 | 24国际商务 |
| I1 | 570206 | 应用日语 | 9800 | 10 | 23电子商务 |
| I2 | 570304 | 民族传统体育 | 9800 | 15 | 28公共服务与管理 |
| I4 | 590102 | 党务工作 | 8800 | 15 | 28公共服务与管理 |
| I5 | 590102 | 党务工作 | 8800 | 5 | 27旅游管理 |
| I6 | 590401 | 现代文秘 | 8800 | 15 | 28公共服务与管理 |
| I7 | 590401 | 现代文秘 | 8800 | 5 | 21财税 |
2023年单独招生专业(退役军人类)
| 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元/年) | 计划数 | 春季高考专业类别 |
| T1 | 530605 | 市场营销 | 8800 | 50 | 00不限 |
| T2 | 550403 | 公共文化服务与管理 | 7980 | 50 | 00不限 |
2023年综合评价招生专业
| 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元/年) | 计划数 |
| 1A | 440301 | 建筑工程技术 | 9800 | 10 |
| 1B | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 9800 | 8 |
| 1C | 510303 | 通信软件技术 | 11800 | 20 |
| 1D | 530804 | 铁路物流管理 | 9800 | 8 |
| 1E | 560205 | 新闻采编与制作 | 8800 | 15 |
| 2B | 500113 | 高速铁路客运服务 | 12800 | 5 |
| 2C | 520601 | 康复治疗技术 | 9800 | 5 |
| 2D | 540101 | 旅游管理 | 7980 | 5 |
| 2E | 560212 | 摄影摄像技术 | 11980 | 8 |
| 3A | 460104 | 机械制造及自动化 | 9800 | 20 |
| 3B | 500405 | 空中乘务 | 12800 | 15 |
| 3C | 520704 | 健康大数据管理与服务 | 9800 | 8 |
| 3D | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 7980 | 5 |
| 3E | 560213 | 融媒体技术与运营 | 9800 | 10 |
| 4A | 460302 | 智能机电技术 | 9800 | 15 |
| 4B | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 11800 | 15 |
| 4C | 520801 | 健康管理 | 9800 | 5 |
| 4D | 540112 | 会展策划与管理 | 9800 | 10 |
| 4E | 560214 | 网络直播与运营 | 11980 | 8 |
| 5A | 460305 | 工业机器人技术 | 9800 | 10 |
| 5B | 510102 | 物联网应用技术 | 11800 | 8 |
| 5C | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9800 | 20 |
| 5D | 550101 | 艺术设计 | 10800 | 16 |
| 5E | 570206 | 应用日语 | 9800 | 8 |
| 6A | 460306 | 电气自动化技术 | 9800 | 10 |
| 6B | 510202 | 计算机网络技术 | 11800 | 10 |
| 6C | 530302 | 大数据与会计 | 8800 | 10 |
| 6D | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 10800 | 8 |
| 6E | 570304 | 民族传统体育 | 9800 | 5 |
| 7A | 460402 | 高速铁路动车组制造与维护 | 9800 | 10 |
| 7B | 510205 | 大数据技术 | 10800 | 15 |
| 7C | 530603 | 商务管理 | 8800 | 8 |
| 7D | 550106 | 环境艺术设计 | 10800 | 5 |
| 7E | 590102 | 党务工作 | 8800 | 15 |
| 8A | 460609 | 无人机应用技术 | 10800 | 8 |
| 8B | 510209 | 人工智能技术应用 | 11800 | 15 |
| 8C | 530605 | 市场营销 | 8800 | 10 |
| 8D | 550201 | 音乐表演 | 19800 | 5 |
| 音乐表演(打击乐) | 48000 | |||
| 8E | 590401 | 现代文秘 | 8800 | 8 |
| 9A | 460702 | 新能源汽车技术 | 9800 | 16 |
| 9B | 510215 | 动漫制作技术 | 12800 | 5 |
| 9C | 530702 | 跨境电子商务 | 9800 | 15 |
| 9D | 550403 | 公共文化服务与管理 | 7980 | 5 |













