专业 | 学费(元/年) | 学制 | 中职类别 |
食品智能加工技术 | 10600 | 三年 | 食品类、餐饮类 |
鞋类设计与工艺 | 10600 | 三年 | 化工类、美术与设计类 |
机电一体化技术 | 10600 | 三年 | 制造类、电工类、电子类 |
工业机器人技术 | 10600 | 三年 | |
人工智能技术应用 | 10600 | 三年 | 电子类、计算机类 |
物联网应用技术 | 11600 | 三年 | |
计算机应用技术 | 11600 | 三年 | |
电子商务 | 11600 | 三年 | 计算机类、商贸管理类 |
广告艺术设计 | 11600 | 三年 | 计算机类、美术与设计类 |
数字媒体艺术设计 | 11600 | 三年 | |
动漫制作技术 | 10600 | 三年 | |
服装与服饰设计 | 10600 | 三年 | 服装类、形象设计类、美术与设计类 |
建筑室内设计 | 11600 | 三年 | 土木工程类、美术与设计类 |
建筑工程技术 | 10600 | 三年 | 土木工程类 |
工程造价 | 10600 | 三年 | |
食品检验检测技术 | 10600 | 三年 | 食品类、餐饮类 |
食品质量与安全 | 11600 | 三年 | 食品类、餐饮类、医药卫生类 |
西式烹饪工艺 | 10600 | 三年 | 餐饮类 |
大数据与财务管理 | 10600 | 三年 | 财经管理类 |
大数据与会计 | 10600 | 三年 | |
中小企业创业与经营 | 10600 | 三年 | 财经管理类、商贸管理类 |
现代物流管理 | 10600 | 三年 | 商贸管理类、物流管理类 |
体育运营与管理 | 10600 | 三年 | 商贸管理类、体育类、旅游服务类 |
空中乘务 | 11600 | 三年 | 旅游服务类、城市轨道交通类 |
学前教育 | 11600 | 三年 | 教育类 |
早期教育 | 11600 | 三年 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 10600 | 三年 |
备注:所有专业均面向高中和中职招生,分专业计划数以省考试院公布为准。