

| 序号 | 专业大类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 考试一类 | 工程造价 | 60 | 3 | 10000 |
| 2 | 建设工程管理(BIM技术应用方向) | 50 | 3 | 9500 | |
| 3 | 建筑工程技术 | 60 | 3 | 10000 | |
| 4 | 建筑装饰工程技术 | 60 | 3 | 10000 | |
| 5 | 考试二类 | 城市轨道交通机电技术 | 60 | 3 | 10000 |
| 6 | 城市轨道交通运营管理 | 60 | 3 | 10000 | |
| 7 | 高速铁路综合维修技术 | 70 | 3 | 10000 | |
| 8 | 空中乘务 | 55 | 3 | 12000 | |
| 9 | 铁道供电技术 | 75 | 3 | 10000 | |
| 10 | 铁道机车运用与维护 | 75 | 3 | 10000 | |
| 11 | 铁道交通运营管理 | 75 | 3 | 10000 | |
| 12 | 考试三类 | 电气自动化技术 | 85 | 3 | 10000 |
| 13 | 机电一体化技术 | 85 | 3 | 12000 | |
| 14 | 汽车制造与试验技术 | 60 | 3 | 10000 | |
| 15 | 无人机应用技术 | 40 | 3 | 12000 | |
| 16 | 新能源汽车技术 | 65 | 3 | 10000 | |
| 17 | 考试四类 | 食品检验检测技术 | 60 | 3 | 9500 |
| 18 | 智能医疗装备技术 | 30 | 3 | 10000 | |
| 19 | 考试五类 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 3 | 9500 |
| 20 | 旅游管理 | 60 | 3 | 9500 | |
| 21 | 人力资源管理 | 60 | 3 | 10000 | |
| 22 | 考试七类 | 护理 | 140 | 3 | 12000 |
| 23 | 老年保健与管理 | 60 | 3 | 9500 | |
| 24 | 眼视光仪器技术 | 60 | 3 | 12000 | |
| 25 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | 3 | 10000 | |
| 26 | 中医养生保健 | 60 | 3 | 9500 | |
| 27 | 考试八类(艺术-舞蹈及表演类) | 舞蹈表演 | 10 | 3 | 12000 |
| 28 | 考试八类(艺术-美术设计类) | 广告艺术设计 | 15 | 3 | 9000 |
| 29 | 环境艺术设计 | 15 | 3 | 10000 | |
| 30 | 视觉传达设计 | 20 | 3 | 12000 | |
| 31 | 考试九类 | 大数据与财务管理 | 55 | 3 | 10000 |
| 32 | 大数据与会计 | 70 | 3 | 10000 | |
| 33 | 电子商务 | 70 | 3 | 9500 | |
| 34 | 工商企业管理 | 70 | 3 | 10000 | |
| 35 | 金融服务与管理(理财规划与风险管理方向) | 50 | 3 | 12000 | |
| 36 | 金融科技应用 | 45 | 3 | 10000 | |
| 37 | 跨境电子商务 | 50 | 3 | 12000 | |
| 38 | 市场营销 | 50 | 3 | 10000 | |
| 39 | 市场营销(大数据营销方向) | 32 | 3 | 10000 | |
| 40 | 网络营销与直播电商 | 45 | 3 | 10000 | |
| 41 | 现代物流管理 | 55 | 3 | 10000 | |
| 42 | 考试十类 | 大数据技术 | 105 | 3 | 12000 |
| 43 | 计算机网络技术 | 125 | 3 | 10000 | |
| 44 | 计算机应用技术 | 125 | 3 | 10000 | |
| 45 | 人工智能技术应用 | 103 | 3 | 12000 | |
| 46 | 软件技术 | 120 | 3 | 12000 | |
| 47 | 数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 105 | 3 | 10000 | |
| 48 | 云计算技术应用 | 100 | 3 | 10000 | |
| 49 | 对口-财经类 | 大数据与财务管理 | 30 | 3 | 10000 |
| 50 | 大数据与会计 | 35 | 3 | 10000 | |
| 51 | 电子商务 | 35 | 3 | 9500 | |
| 52 | 工商企业管理 | 30 | 3 | 10000 | |
| 53 | 金融服务与管理(理财规划与风险管理方向) | 30 | 3 | 12000 | |
| 54 | 金融科技应用 | 30 | 3 | 10000 | |
| 55 | 跨境电子商务 | 35 | 3 | 12000 | |
| 56 | 市场营销 | 30 | 3 | 10000 | |
| 57 | 市场营销(大数据营销方向) | 30 | 3 | 10000 | |
| 58 | 网络营销与直播电商 | 35 | 3 | 10000 | |
| 59 | 现代物流管理 | 30 | 3 | 10000 | |
| 60 | 对口-农林类 | 食品检验检测技术 | 50 | 3 | 9500 |
| 61 | 对口-机械类 | 城市轨道交通机电技术 | 15 | 3 | 10000 |
| 62 | 电气自动化技术 | 20 | 3 | 10000 | |
| 63 | 机电一体化技术 | 30 | 3 | 12000 | |
| 64 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 3 | 10000 | |
| 65 | 铁道供电技术 | 15 | 3 | 10000 | |
| 66 | 铁道机车运用与维护 | 15 | 3 | 10000 | |
| 67 | 铁道交通运营管理 | 15 | 3 | 10000 | |
| 68 | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 12000 | |
| 69 | 新能源汽车技术 | 15 | 3 | 10000 | |
| 70 | 对口-电子电工类 | 电气自动化技术 | 40 | 3 | 10000 |
| 71 | 机电一体化技术 | 20 | 3 | 12000 | |
| 72 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 3 | 10000 | |
| 73 | 无人机应用技术 | 20 | 3 | 12000 | |
| 74 | 对口-建筑类 | 工程造价 | 10 | 3 | 10000 |
| 75 | 建设工程管理(BIM技术应用方向) | 10 | 3 | 9500 | |
| 76 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 10000 | |
| 77 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 3 | 10000 | |
| 78 | 对口-计算机类 | 大数据技术 | 52 | 3 | 12000 |
| 79 | 计算机网络技术 | 52 | 3 | 10000 | |
| 80 | 计算机应用技术 | 45 | 3 | 10000 | |
| 81 | 人工智能技术应用 | 52 | 3 | 12000 | |
| 82 | 软件技术 | 52 | 3 | 12000 | |
| 83 | 数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 52 | 3 | 10000 | |
| 84 | 云计算技术应用 | 45 | 3 | 10000 | |
| 85 | 对口-医学类 | 护理 | 100 | 3 | 12000 |
| 86 | 老年保健与管理 | 30 | 3 | 9500 | |
| 87 | 眼视光仪器技术 | 30 | 3 | 12000 | |
| 88 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 3 | 10000 | |
| 89 | 智能医疗装备技术 | 30 | 3 | 10000 | |
| 90 | 中医养生保健 | 30 | 3 | 9500 | |
| 91 | 对口-旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 3 | 9500 |
| 92 | 空中乘务 | 10 | 3 | 12000 | |
| 93 | 旅游管理 | 10 | 3 | 9500 |













