

序号 | 专业名称 | 联考专业大类 | 学制 | 学费(元/年) |
1 | 工程造价 | A考试一类 | 3年 | 18900 |
2 | 建设工程管理 | 3年 | 18900 | |
3 | 环境工程技术 | 3年 | 18900 | |
4 | 空中乘务 | B考试二类 | 3年 | 18900 |
5 | 药品生产技术 | D考试四类 | 3年 | 18900 |
6 | 医学检验技术 | G考试七类 | 3年 | 18900 |
7 | 护理 | 3年 | 18900 | |
8 | 大数据与会计 | I考试九类 | 3年 | 15600 |
9 | 大数据与财务管理 | 3年 | 15600 | |
10 | 金融服务与管理 | 3年 | 15600 | |
11 | 计算机应用技术 | J考试十类 | 3年 | 18900 |
12 | 计算机应用技术 | 对口-计算机类 | 3年 | 18900 |
13 | 工程造价 | 对口-建筑类 | 3年 | 18900 |
14 | 建设工程管理 | 3年 | 18900 | |
15 | 环境工程技术 | 3年 | 18900 | |
16 | 大数据与会计 | 对口-财经类 | 3年 | 15600 |
17 | 大数据与财务管理 | 3年 | 15600 | |
18 | 金融服务与管理 | 3年 | 15600 | |
19 | 医学检验技术 | 对口-医学类 | 3年 | 18900 |
20 | 护理 | 3年 | 18900 | |
21 | 空中乘务 | 对口-旅游类 | 3年 | 18900 |
注∶1.待单招报名结束后,根据报名情况拟定分专业招生计划,具体招生计划以省教育厅最终审核公布为准。
2.学费如有调整,以发改委规定为准。
3.以上专业可选择专硕直通培养计划,入校后需另缴培养费。