

| 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 其中:南疆单列计划 | ||||||
| 小计 | 普通类 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考民族语文) | 小计 | 普通类 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考民族语文) | |||
| 合计 | 100 | 45 | 40 | 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | ||
| 建筑室内设计 | 3 | 兼 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 建设工程管理 | 3 | 兼 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 电梯工程技术 | 3 | 兼 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 人工智能技术应用 | 3 | 兼 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 兼 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 空中乘务(民航服务) | 3 | 兼 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 应用电子技术 | 3 | 兼 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 云计算技术应用 | 3 | 兼 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 数字媒体技术 | 3 | 兼 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 大数据技术 | 3 | 兼 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| 现代移动通信技术 | 3 | 兼 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 财税大数据应用 | 3 | 兼 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 大数据与会计 | 3 | 兼 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 关务与外贸服务 | 3 | 兼 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 电子商务 | 3 | 兼 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| 现代物流管理 | 3 | 兼 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 旅游管理 | 3 | 兼 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 新闻采编与制作 | 3 | 兼 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 学前教育 | 3 | 兼 | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 应用俄语 | 3 | 兼 | 4 | 2 | 2 | |||||













