

四川现代职业学院2022年高职教育单独招生专业
| 教学单位 | 专业群 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学费(元/年) |
| 电子信息学院 | 电子信息工程技术专业群 | 1 | 电子信息工程技术 | 200 | 12500 |
| 2 | 电子产品制造技术 | 80 | 12500 | ||
| 3 | 集成电路技术 | 80 | 12500 | ||
| 4 | 微电子技术 | 80 | 12500 | ||
| 数字媒体技术专业群 | 11 | 数字媒体技术 | 300 | 12500 | |
| 12 | 现代移动通信技术 | 140 | 12500 | ||
| 13 | 软件技术 | 200 | 12500 | ||
| 智能制造学院 | 机械设计与制造专业群 | 81 | 数控技术 | 160 | 12500 |
| 82 | 机械设计与制造 | 160 | 12500 | ||
| 83 | 智能控制技术 | 80 | 12500 | ||
| 84 | 工业工程技术 | 80 | 12500 | ||
| 85 | 工业过程自动化技术 | 100 | 12500 | ||
| 86 | 工业机器人技术 | 100 | 12500 | ||
| 家具设计与制造专业群 | 91 | 家具设计与制造 | 100 | 12500 | |
| 92 | 包装策划与设计 | 80 | 12500 | ||
| 93 | 工业设计 | 80 | 12500 | ||
| 建筑工程学院 | 建筑工程专业群 | 41 | 建筑室内设计 | 300 | 12500 |
| 42 | 工程造价 | 260 | 12500 | ||
| 43 | 建筑装饰工程技术 | 80 | 12500 | ||
| 44 | 建设工程管理 | 160 | 12500 | ||
| 45 | 智能建造技术 | 100 | 12500 | ||
| 生物医药学院 | 生物制药技术专业群 | 31 | 药品生产技术 | 100 | 12500 |
| 32 | 生物制药技术 | 60 | 12500 | ||
| 33 | 药品质里与安全 | 80 | 12500 | ||
| 财经学院 | 大数据与会计专业群 | 51 | 大数据与会计 | 350 | 12000 |
| 52 | 航空物流管理 | 120 | 12000 | ||
| 53 | 金融服务与管理 | 150 | 12000 | ||
| 54 | 大数据与财务管理 | 180 | 12000 | ||
| 55 | 采购与供应管理 | 100 | 12000 | ||
| 数字经济学院 | 电子商务专业群 | 71 | 市场营销 | 260 | 12000 |
| 72 | 电子商务 | 260 | 12000 | ||
| 73 | 网络营销与直播电商 | 120 | 12000 | ||
| 74 | 全媒体广告策划与营销 | 160 | 12000 | ||
| 旅游管理专业群 | 61 | 酒店管理与数字化运营 | 180 | 12000 | |
| 62 | 旅游管理 | 200 | 12000 | ||
| 63 | 会展策划与管理 | 80 | 12000 | ||
| 人文与法律学院 | 法律事务专业群 | 21 | 法律事务 | 250 | 12000 |
| 22 | 法律文秘 | 150 | 12000 | ||
| 合计 | 5580 | ||||













