

曹妃甸职业技术学院针对河北省单考单招投放招生专业详见下表:
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 |
| 1 | 护理 | 520201 |
| 2 | 助产 | 520202 |
| 3 | 健康管理 | 520801 |
| 4 | 康复治疗技术 | 520601 |
| 5 | 医学美容技术 | 520507 |
| 6 | 口腔医学技术 | 520504 |
| 7 | 智能医疗装备技术 | 490210 |
| 8 | 医用电子仪器技术 | 490211 |
| 9 | 医疗器械维护与管理 | 490213 |
| 10 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
| 11 | 大数据技术 | 510205 |
| 12 | 云计算技术应用 | 510206 |
| 13 | 移动互联应用技术 | 510106 |
| 14 | 移动应用开发 | 510213 |
| 15 | 物联网应用技术 | 510102 |
| 16 | 无人机应用技术 | 460609 |
| 17 | 虚拟现实技术应用 | 510208 |
| 18 | 人工智能技术应用 | 510209 |
| 19 | 智能产品开发与应用 | 510108 |
| 20 | 数字媒体技术 | 510204 |
| 21 | 动漫制作技术 | 510215 |
| 22 | 机电设备技术 | 460202 |
| 23 | 机电设备技术(民航机务维修方向) | 460202 |
| 24 | 港口机械与智能控制 | 500306 |
| 25 | 工业机器人技术 | 460305 |
| 26 | 建筑工程技术 | 440301 |
| 27 | 汽车智能技术 | 510107 |
| 28 | 新能源汽车技术 | 460702 |
| 29 | 机械装备制造技术 | 460118 |
| 30 | 建设工程管理 | 440502 |
| 31 | 智能机电技术 | 460302 |
| 32 | 智能机器人技术 | 460304 |
| 33 | 建筑消防技术 | 440406 |
| 34 | 学前教育 | 570102K |
| 35 | 电子商务 | 530701 |
| 36 | 国际商务 | 530502 |
| 37 | 国际商务(商务营销方向) | 530502 |
| 38 | 会计信息管理 | 530304 |
| 39 | 市场营销 | 530605 |
| 40 | 智能物流技术 | 530809 |
| 41 | 民航安全技术管理 | 500406 |
| 42 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 |
| 43 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 |
| 44 | 酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) | 540106 |
| 45 | 机场运行服务与管理 | 500408 |
| 46 | 休闲农业经营与管理 | 410118 |
| 47 | 民航运输服务 | 500401 |
| 48 | 高速铁路客运服务 | 500113 |
| 49 | 定制旅行管理与服务 | 540104 |
| 50 | 心理咨询 | 520804 |
| 51 | 书画艺术 | 550107 |
| 52 | 产品艺术设计 | 550104 |
| 53 | 视觉传达设计 | 550102 |
| 54 | 环境艺术设计 | 550106 |
| 55 | 室内艺术设计 | 550114 |
| 56 | 室内艺术设计(全屋定制方向) | 550114 |
| 57 | 数字媒体艺术设计 | 550103 |
| 58 | 人物形象设计 | 550117 |
| 59 | 歌舞表演 | 550206 |
| 60 | 舞蹈编导 | 550215 |
| 61 | 新闻采编与制作 | 560205 |
| 62 | 电子竞技运动与管理 | 570312 |













