

院系 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
路桥工程系 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 300 |
500204 | 道路工程检测技术 | 50 | |
500206 | 道路养护与管理 | 60 | |
500101 | 铁道工程技术 | 100 | |
500102 | 高速铁路施工与维护 | 100 | |
500601 | 城市轨道交通工程技术 | 100 | |
440501 | 工程造价 | 100 | |
440301 | 建筑工程技术 | 100 | |
440305 | 地下与隧道工程技术(盾构工程技术方向) | 40 | |
物流管理系 | 530802 | 现代物流管理 | 200 |
530809 | 智能物流技术 | 100 | |
530803 | 航空物流管理 | 80 | |
530701 | 电子商务 | 170 | |
530702 | 跨境电子商务 | 80 | |
500405 | 空中乘务 | 100 | |
500113 | 高速铁路客运服务 | 80 | |
汽车工程系 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 90 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 100 | |
460702 | 新能源汽车技术 | 200 | |
460703 | 汽车电子技术 | 90 | |
460303 | 智能控制技术 | 50 | |
460305 | 工业机器人技术 | 100 | |
510107 | 汽车智能技术 | 100 | |
电气与信息工程系 | 510101 | 电子信息工程技术 | 80 |
510102 | 物联网应用技术 | 150 | |
510401 | 集成电路技术 | 100 | |
510203 | 软件技术 | 100 | |
510205 | 大数据技术 | 100 | |
510207 | 信息安全技术应用 | 60 | |
500207 | 智能交通技术 | 50 | |
460301 | 机电一体化技术 | 40 | |
460306 | 电气自动化技术 | 40 | |
轨道交通系 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 150 |
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 100 | |
500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 100 | |
500107 | 铁道供电技术 | 100 | |
460104 | 机械制造及自动化 | 50 | |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 50 | |
经济管理系 | 530302 | 大数据与会计 | 330 |
530205 | 财富管理 | 50 | |
530605 | 市场营销 | 100 | |
530602 | 连锁经营与管理 | 50 | |
530704 | 网络营销与直播电商 | 50 | |
航海分院 | 500301 | 航海技术 | 120 |
500303 | 轮机工程技术 | 120 | |
460501 | 船舶工程技术 | 40 | |
500304 | 国际邮轮乘务管理 | 40 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 40 |
2022年高职单招和高考统招计划4700人,“3+2”转段和高职扩招计划以实际录取备案人数为准。学制3年,学费 5000元/年(数字媒体艺术设计6500元/年),住宿费 500元/年。学生学业期满,成绩合格,符合毕业条件的,由学院具印颁发教育部学历电子注册的普通高校专科毕业证书。