

| 招生类别 | 联考考试类 | 专业名称 | 学制 |
| 拟投放统考计划 | 考试一类 | 建筑工程技术 | 3年 |
| 地下与隧道工程技术(盾构工程技术方向) | 3年 | ||
| 考试二类 | 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) | 3年 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 3年 | ||
| 道路工程检测技术 | 3年 | ||
| 道路养护与管理 | 3年 | ||
| 道路工程造价 | 3年 | ||
| 铁道工程技术 | 3年 | ||
| 高速铁路施工与维护 | 3年 | ||
| 城市轨道交通工程技术 | 3年 | ||
| 空中乘务 | 3年 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 3年 | ||
| 智能交通技术 | 3年 | ||
| 城市轨道车辆应用技术 | 3年 | ||
| 城市轨道交通通信信号技术 | 3年 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 3年 | ||
| 铁道供电技术 | 3年 | ||
| 航海技术 | 3年 | ||
| 轮机工程技术 | 3年 | ||
| 国际邮轮乘务管理 | 3年 | ||
| 考试三类 | 汽车制造与试验技术 | 3年 | |
| 新能源汽车技术(中外合作办学) | 3年 | ||
| 新能源汽车技术 | 3年 | ||
| 汽车电子技术 | 3年 | ||
| 智能控制技术 | 3年 | ||
| 工业机器人技术 | 3年 | ||
| 电气自动化技术 | 3年 | ||
| 机电一体化技术 | 3年 | ||
| 机械制造及自动化 | 3年 | ||
| 船舶工程技术 | 3年 | ||
| 考试五类 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | |
| 考试八类 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | |
| 考试九类 | 现代物流管理(中外合作办学) | 3年 | |
| 现代物流管理 | 3年 | ||
| 航空物流管理 | 3年 | ||
| 智能物流技术 | 3年 | ||
| 电子商务 | 3年 | ||
| 跨境电子商务 | 3年 | ||
| 大数据与会计 | 3年 | ||
| 财富管理 | 3年 | ||
| 市场营销 | 3年 | ||
| 连锁经营与管理 | 3年 | ||
| 网络营销与直播电商 | 3年 | ||
| 考试十类 | 汽车智能技术 | 3年 | |
| 电子信息工程技术 | 3年 | ||
| 物联网应用技术 | 3年 | ||
| 大数据技术 | 3年 | ||
| 信息安全技术应用 | 3年 | ||
| 工业互联网技术 | 3年 | ||
| 集成电路技术 | 3年 | ||
| 拟投放对口计划 | 对口-建筑类 | 建筑工程技术 | 3年 |
| 地下与隧道工程技术(盾构工程技术方向) | 3年 | ||
| 道路与桥梁工程技术 | 3年 | ||
| 道路工程造价 | 3年 | ||
| 对口-机械类 | 汽车制造与试验技术 | 3年 | |
| 新能源汽车技术 | 3年 | ||
| 机械制造及自动化 | 3年 | ||
| 对口-财经类 | 现代物流管理 | 3年 | |
| 电子商务 | 3年 | ||
| 大数据与会计 | 3年 | ||
| 市场营销 | 3年 | ||
| 对口-旅游类 | 国际邮轮乘务管理 | 3年 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 3年 | ||
| 对口-电子电工类 | 智能交通技术 | 3年 | |
| 轮机工程技术 | 3年 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 3年 | ||
| 新能源汽车技术 | 3年 | ||
| 汽车电子技术 | 3年 | ||
| 工业机器人技术 | 3年 | ||
| 电气自动化技术 | 3年 | ||
| 机电一体化技术 | 3年 | ||
| 船舶工程技术 | 3年 | ||
| 电子信息工程技术 | 3年 | ||
| 集成电路技术 | 3年 | ||
| 对口-计算机类 | 汽车智能技术 | 3年 | |
| 物联网应用技术 | 3年 | ||
| 大数据技术 | 3年 | ||
| 信息安全技术应用 | 3年 | ||
| 工业互联网技术 | 3年 | ||
| 拟投放退役士兵专项计划 | 考试二类 | 道路养护与管理 | 3年 |
以上信息最终以河北省教育考试院(河北省高职单招服务平台)和河北交通职业技术学院公布的《2023年河北省普通高等职业教育单独考试招生分学校分专业招生计划》为准。
河北交通职业技术学院单招学生学业期满成绩合格,符合毕业条件者,颁发经教育部学历电子注册、河北交通职业技术学院具印的普通高等学校专科学历证书。
学制三年,按学年收费,收费标准为:学费5000元/年(数字媒体艺术设计专业学费6500元/年,中外合作专业学费13000元/年),住宿费500元/年。













