专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |
单招 | 对口 | ||||
530302 | 大数据与会计 | 50 | 15 | 三年 | 5200元/年 |
530301 | 大数据与财务管理 | 40 | 10 | 三年 | 4000元/年 |
530304 | 会计信息管理 | 20 | 10 | 三年 | 4000元/年 |
510203 | 软件技术 | 120 | 80 | 三年 | 4000元/年 |
510201 | 计算机应用技术 | 100 | 60 | 三年 | 5200元/年 |
510102 | 物联网应用技术 | 120 | 60 | 三年 | 4000元/年 |
510204 | 数字媒体技术 | 100 | 60 | 三年 | 4000元/年 |
510205 | 大数据技术 | 100 | 80 | 三年 | 5200元/年 |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 15 | 三年 | 4000元/年 |
590202 | 人力资源管理 | 50 | 10 | 三年 | 4000元/年 |
540101 | 旅游管理 | 20 | 15 | 三年 | 4000元/年 |
530802 | 现代物流管理 | 30 | 10 | 二年 | 4000元/年 |
530605 | 市场营销 | 40 | 13 | 三年 | 4000元/年 |
530701 | 电子商务 | 40 | 12 | 三年 | 4000元/年 |
560212 | 摄影摄像技术 | 20 | 10 | 三年 | 6000元/年 |
460609 | 无人机应用技术 | 30 | 13 | 三年 | 5200元/年 |
550101 | 艺术设计 | 20 | 12 | 三年 | 6000元/年 |
550116 | 动漫设计 | 20 | 10 | 三年 | 6000元/年 |
550102 | 视觉传达设计(装潢艺术设计方向) | 30 | 15 | 三年 | 6000元/年 |
备注:本计划需经上级有关部门审批后才能确定