

| 专业名称 | 学费/年 |
| 导游 | 4000 |
| 旅游管理 | 4000 |
| 研学旅行管理与服务 | 4000 |
| 婚庆服务与管理 | 4000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 4000 |
| 烹饪工艺与营养 | 5200 |
| 西式烹饪工艺 | 5200 |
| 中西面点工艺 | 5200 |
| 食品检验检测技术 | 4000 |
| 房地产经营与管理 | 4000 |
| 营养配餐 | 5200 |
| 大数据与会计 | 4000 |
| 现代物流管理 | 4000 |
| 广告艺术设计 | 5000 |
| 环境艺术设计 | 4000 |
| 大数据技术 | 4000 |
| 金融科技应用 | 4000 |
| 网络营销与直播电商 | 4000 |
| 智慧景区开发与管理 | 4000 |
| 会展策划与管理 | 4000 |
| 人物形象设计 | 4000 |
| 空中乘务 | 5200 |
| 高速铁路客运服务 | 5200 |
| 城巿轨道交通运营管理 | 5200 |
| 民航安全技术管理 | 5200 |
| 机场运行服务与管理 | 5200 |
| 巿场营销 | 4000 |
| 国际邮轮乘务管理 | 4000 |
| 旅游英语 | 4000 |
| 旅游日语 | 4000 |
| 应用韩语 | 4000 |
| 表演艺术 | 6000 |
*以上信息如有变化,以山西招生考试网公布为准,相关细节也可登录我院网站“招生公告”栏内查阅。













