招生专业名称 | 对应春考专业大类1 | 对应春考专业大类2 | 招生计划数 | ||||||
D1 | D2 | S1 | S2 | T | Z | 合计 | |||
大数据与会计 | 财税 | 市场营销 | 20 | 20 | 5 | 5 | 130 | 40 | 220 |
计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 网络技术 | 20 | 20 | 5 | 5 | 130 | 40 | 220 |
计算机网络技术 | 软件与应用技术 | 网络技术 | 20 | 20 | 30 | 70 | |||
大数据技术 | 软件与应用技术 | 网络技术 | 30 | 20 | 40 | 90 | |||
软件技术 | 软件与应用技术 | 网络技术 | 30 | 20 | 40 | 90 | |||
机械制造及自动化 | 机电技术 | 机械制造 | 30 | 20 | 30 | 80 | |||
数字媒体艺术设计 | 艺术设计 | 数字媒体 | 30 | 20 | 30 | 80 | |||
广告艺术设计 | 艺术设计 | 数字媒体 | 25 | 20 | 25 | 70 | |||
新闻采编与制作 | 数字媒体 | 艺术设计 | 25 | 20 | 25 | 70 | |||
艺术设计 | 艺术设计 | 数字媒体 | 30 | 20 | 30 | 80 | |||
电子商务 | 市场营销 | 电子商务 | 30 | 20 | 30 | 80 | |||
旅游管理 | 市场营销 | 旅游管理 | 20 | 10 | 20 | 50 | |||
葡萄酒文化与营销 | 市场营销 | 旅游管理 | 20 | 10 | 20 | 50 |
备注:
一、D1为单独考试招生,对应春考招生专业大类1;D2为单独考试招生,对应春考招生专业大类2;S1为面向社会人员单独考试招生,对应春考招生专业大类1;S2为面向社会人员单独考试招生,对应春考招生专业大类2;T为面向退役军人招生;Z为综合评价招生。
二、我校2022年高职(专科)单独招生和综合评价招生招生计划可在招生类别和专业间调剂使用。未完成的计划可转入普通高校招生统一考试(含春季高考和夏季高考)录取时使用。