

| 学院 | 专业名称 | 学费(元/年) |
| 护理学院 | 护理 | 13000 |
| 护理(母婴护理方向) | 13000 | |
| 护理(社区护理方向) | 13000 | |
| 护理(康复护理方向) | 13000 | |
| 护理(ICU护理方向) | 13000 | |
| 护理(老年护理方向) | 13000 | |
| 健康管理 | 14000 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 14000 | |
| 现代家玫服务与管理 | 12000 | |
| 康养学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 9600 |
| 中医康复技术 | 12000 | |
| 康复治疗技术 | 13000 | |
| 康复治疗技术(心肺康复方向) | 13000 | |
| 康复治疗技术(盆底康复方向) | 13000 | |
| 老年保健与管理 | 12000 | |
| 社区康复 | 12000 | |
| 中医养生保健 | 14000 | |
| 食品营养与健康 | 12000 | |
| 药学院 | 药学 | 13000 |
| 中药学 | 12000 | |
| 中药制药 | 12000 | |
| 药品生产技术 | 12000 | |
| 药品经营与管理 | 12000 | |
| 药物制剂技术 | 14000 | |
| 口腔学院 | 口腔卫生保健 | 14000 |
| 医学技术学院 | 医疗器械维护与管理 | 14000 |
| 信息技术学院 | 市场营销 | 12000 |
| 大数据技术 | 12000 | |
| 软件技术 | 12000 | |
| 数字媒体技术 | 12000 | |
| 网络营销与直播电商 | 12000 | |
| 计算机应用技术 | 14000 | |
| 大数据与会计 | 14000 |
在规定的学习年限内,修完教育教学计划规定的内容,符合毕业条件要求的单招学生,由学校颁发教育部统一电子注册的全国普通高等教育郑州医药健康职业学院专科毕业证书。













