

| 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生类型 |
| 艺术设计 | 三年 | 6000 | 非师范类 |
| 书画艺术(书法方向) | 三年 | 6000 | 非师范类 |
| 音乐表演 | 三年 | 6000 | 非师范类 |
| 舞蹈表演 | 三年 | 6000 | 非师范类 |
| 国际标准舞 | 三年 | 6000 | 非师范类 |
| 空中乘务 | 三年 | 5200 | 非师范类 |
| 高速铁路客运服务 | 三年 | 5200 | 非师范类 |
| 民航安全技术管理 | 三年 | 5200 | 非师范类 |
| 云计算技术应用 | 三年 | 5200 | 非师范类 |
| 现代移动通信技术 | 三年 | 5200 | 非师范类 |
| 通信软件技术 | 三年 | 5200 | 非师范类 |
| 智能互联网络技术 | 三年 | 5200 | 非师范类 |
| 区块链技术应用 | 三年 | 4000 | 非师范类 |













