

驻马店职业技术学院2025年对口招生计划2000人,最终以省教育厅核定的为准。
| 专业名称 | 对口类别 | 师范 | 艺术 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
| 书画艺术 | 美术与设计类 | 否 | 是 | 艺术类 | 6000 |
| 会计信息管理 | 财经商贸类 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 大数据与会计 | 财经商贸类 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 大数据与会计(智能会计) | 财经商贸类 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 应用电子技术 | 电子信息与电气类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 智能机电技术 | 电子信息与电气类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 集成电路技术 | 电子信息与电气类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 中文 | 管理与文秘类 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 人力资源管理 | 管理与文秘类 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 绿色低碳技术 | 化工与材料类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 机电一体化技术 | 机电与制造类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 电气自动化技术 | 机电与制造类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 工业机器人技术 | 机电与制造类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 智能控制技术 | 机电与制造类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 智能制造装备技术 | 机电与制造类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 工业互联网应用 | 机电与制造类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 计算机应用技术 | 计算机与网络类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 数字媒体技术 | 计算机与网络类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 电子信息工程技术 | 计算机与网络类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 虚拟现实技术应用 | 计算机与网络类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 大数据技术 | 计算机与网络类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 计算机应用技术(Java及安卓开发工程师) | 计算机与网络类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 计算机应用技术(Linux高级运维工程师) | 计算机与网络类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 信息安全技术应用 | 计算机与网络类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 云计算技术应用 | 计算机与网络类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 数字媒体技术(高级UI设计师) | 计算机与网络类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 软件技术 | 计算机与网络类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 移动应用开发 | 计算机与网络类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 物联网应用技术 | 计算机与网络类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 计算机应用技术(鲲鹏开发与应用) | 计算机与网络类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 人工智能技术应用 | 计算机与网络类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 空中乘务 | 交通运输类 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 汽车制造与试验技术 | 交通运输类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 新能源汽车技术 | 交通运输类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 汽车制造与试验技术(5G智能汽车应用技术) | 交通运输类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 小学教育 | 教育类 | 是 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 小学语文教育 | 教育类 | 是 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 学前教育 | 教育类 | 是 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 早期教育 | 教育类 | 是 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 小学英语教育 | 教育类 | 是 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 否 | 是 | 艺术类 | 6000 |
| 现代农业经济管理 | 农林类 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 食品智能加工技术 | 食品与烹饪类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 食品检验检测技术 | 食品与烹饪类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生类 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 健康管理 | 医药卫生类 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 |
| 中医康复技术 | 医药卫生类 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 |
| 音乐表演 | 音乐与舞蹈类 | 否 | 是 | 艺术类 | 6000 |
| 电子商务 | 营销与物流类 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 电子商务(网站开发与设计) | 营销与物流类 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 市场营销 | 营销与物流类 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 现代物流管理 | 营销与物流类 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 现代物流管理(智慧物流运营与管理) | 营销与物流类 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
| 工程造价 | 资源环境与工程建筑类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 市政工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 装配式建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 建筑装饰工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 建筑智能化工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 建筑装饰工程技术(软装设计) | 资源环境与工程建筑类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 建筑智能化工程技术(智能家居工程) | 资源环境与工程建筑类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 资源环境与工程建筑类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
| 智慧城市管理技术 | 资源环境与工程建筑类 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
对口招生学生在规定的学制内修完教学计划规定的学分,获得普通高等学校专科毕业证书,证书的学校名称为“驻马店职业技术学院”。













