

已报名参加我省2025年普通高等学校招生考试(高中生、中职生)的考生招生专业
专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 4800 |
530302 | 大数据与会计 | 3 | 4800 |
530602 | 连锁经营与管理 | 3 | 4800 |
540113 | 休闲服务与管理 | 3 | 4800 |
530605 | 市场营销 | 3 | 4500 |
530703 | 移动商务 | 3 | 4800 |
540101 | 旅游管理 | 3 | 4800 |
530702 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 |
510204 | 数字媒体技术 | 3 | 4800 |
510106 | 移动互联应用技术 | 3 | 4800 |
510101 | 电子信息工程技术 | 3 | 4800 |
510205 | 大数据技术 | 3 | 4800 |
510207 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 |
510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 |
460305 | 工业机器人技术 | 3 | 4800 |
460113 | 模具设计与制造 | 3 | 4800 |
460103 | 数控技术 | 3 | 4500 |
460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 4800 |
460301 | 机电一体化技术 | 3 | 4800 |
460306 | 电气自动化技术 | 3 | 4800 |
480411 | 纺织品检验与贸易 | 3 | 4800 |
550105 | 服装与服饰设计 | 3 | 4800 |
480402 | 服装设计与工艺 | 3 | 4800 |
550117 | 人物形象设计 | 3 | 8000 |
550127 | 服装陈列与展示设计 | 3 | 4800 |
440102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 4800 |
440106 | 建筑室内设计 | 3 | 4800 |
550106 | 环境艺术设计 | 3 | 8000 |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 8000 |
550102 | 视觉传达设计 | 3 | 8000 |
500405 | 空中乘务 | 3 | 8000 |
500401 | 民航运输服务 | 3 | 5000 |
500406 | 民航安全技术管理 | 3 | 5000 |
500304 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 4800 |
500113 | 高速铁路客运服务 | 3 | 4800 |
已报名参加我省2025年普通高等学校招生考试的对口中职生的考生招生专业
专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) |
460305 | 工业机器人技术 | 3 | 4800 |
460301 | 机电一体化技术 | 3 | 4800 |
460306 | 电气自动化技术 | 3 | 4800 |
学费如有变动以省物价部门文件为准(待定以省发改委最终公布为准)
说明:
1.凡被辽宁轻工职业学院单独招生考试录取的考生,按照教育部的相关要求,不得调整专业,也不能再参加2025年辽宁省普通高等学校统一招生考试;未被录取的考生可正常参加高考。
2.被单独招生录取考生在收费标准、就业、专升本、毕业证书等各方面与普通高考录取的考生享受同等待遇。
单独招生学生学习期满,成绩合格颁发辽宁轻工职业学院普通高等学校专科毕业证书。