春季高考依学考招生计划
类别 | 专业名称 | 计划数 |
普通类 | 数字媒体技术 | 55 |
计算机应用技术 | 55 | |
大数据技术 | 43 | |
软件技术 | 35 | |
人工智能技术应用 | 32 | |
学前教育 | 55 | |
空中乘务 | 30 | |
电子商务 | 35 | |
大数据与会计 | 35 | |
大数据与财务管理 | 35 | |
工商企业管理 | 35 | |
建筑室内设计 | 45 | |
服装设计与工艺 | 45 | |
音乐类 | 音乐表演(声乐方向) | 40 |
现代流行音乐(声乐方向) | 30 | |
音乐表演(器乐方向) | 15 | |
现代流行音乐(器乐方向) | 15 | |
舞蹈类 | 舞蹈表演 | 35 |
广播电视编导类 | 影视编导 | 35 |
摄影摄像技术 | 20 | |
戏剧影视表演 | 20 | |
美术类 | 室内艺术设计 | 20 |
影视动画 | 20 | |
视觉传达设计 | 20 | |
游戏艺术设计 | 15 |
春季高考3+证书招生计划
专业名称 | 计划数 |
数字媒体技术 | 65 |
影视编导 | 35 |
摄影摄像技术 | 30 |
戏剧影视表演 | 30 |
播音与主持 | 35 |
计算机应用技术 | 60 |
大数据技术 | 55 |
软件技术 | 40 |
人工智能技术应用 | 40 |
音乐表演 | 45 |
现代流行音乐 | 40 |
舞蹈表演 | 45 |
学前教育 | 60 |
空中乘务 | 30 |
电子商务 | 40 |
大数据与会计 | 50 |
大数据与财务管理 | 40 |
工商企业管理 | 40 |
建筑室内设计 | 60 |
服装设计与工艺 | 60 |
室内艺术设计 | 50 |
影视动画 | 40 |
视觉传达设计 | 30 |
游戏艺术设计 | 30 |
普通类:15000元/生/年;
艺术类:17000元/生/年;
空中乘务专业:18800元/生/年。
备注:住宿费四人间2200元/年