2023年春季高考(学考类)招生计划安排表
专业名称 | 学制 | 专业类型 | 拟招生计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学校区 |
学前教育 | 3年 | 师范 | 130 | 7800元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
早期教育 | 3年 | 师范 | 110 | 5250元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
心理健康教育 | 3年 | 师范 | 63 | 5250元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
社区管理与服务 | 3年 | 非师范 | 68 | 5250元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
计算机应用技术 | 3年 | 非师范 | 25 | 6410元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
计算机网络技术 | 3年 | 非师范 | 25 | 6410元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
移动应用开发 | 3年 | 非师范 | 25 | 6410元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
人工智能技术应用 | 3年 | 非师范 | 70 | 6410元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
大数据与会计 | 3年 | 非师范 | 67 | 5250元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
大数据与财务管理 | 3年 | 非师范 | 67 | 5250元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
电子商务 | 3年 | 非帅范 | 25 | 6410元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
财税大数据应用 | 3年 | 非师范 | 33 | 5250元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
旅游管理 | 3年 | 非师范 | 67 | 5250元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
导游 | 3年 | 非师范 | 34 | 5250元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
酒店管理与数字化运营 | 3年 | 非帅范 | 69 | 5250元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
氢能技术应用 | 3年 | 非师范 | 20 | 6410元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
小学语文教育 | 3年 | 师范 | 180 | 5250元/学年 | 800~1100元/学年 | 高州校区 |
现代文秘 | 3年 | 非师范 | 68 | 5250元/学年 | 800~1100元/学年 | 高州校区 |
中文 | 3年 | 非师范 | 68 | 5250元/学年 | 800~1100元/学年 | 高州校区 |
小学数学教育 | 3年 | 师范 | 115 | 5250元/学年 | 800~1100元/学年 | 高州校区 |
小学教育 | 3年 | 师范 | 25 | 5250元/学年 | 800~1100元/学年 | 高州校区 |
小学英语教育 | 3年 | 师范 | 115 | 5250元/学年 | 800~1100元/学年 | 高州校区 |
商务英语 | 3年 | 非师范 | 104 | 5250元/学年 | 800~1100元/学年 | 高州校区 |
应用英语 | 3年 | 非师范 | 69 | 5250元/学年 | 800~1100元/学年 | 高州校区 |
体育教育 | 3年 | 师范 | 90 | 5250元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
社会体育 | 3年 | 非师范 | 41 | 5250元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
音乐教育 | 3年 | 师范 | 65 | 10000元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
美术教育(不招色盲) | 3年 | 师范 | 35 | 10000元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
艺术设计(不招色盲) | 3年 | 非师范 | 30 | 10000元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
2023年春季高考(中职“3+证书”类)招生计划安排表
专业名称 | 学制 | 专业类型 | 学费 | 住宿费 | 办学校区 | 证书要求 |
学前教育 | 3年 | 师范 | 7800元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 | 不限证书种类 |
早期教育 | 3年 | 师范 | 5250元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 | |
心理健康教育 | 3年 | 师范 | 5250元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 | |
社区管理与服务 | 3年 | 非师范 | 5250元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 | |
大数据与会计 | 3年 | 非师范 | 5250元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 | |
大数据与财务管理 | 3年 | 非师范 | 5250元/学年 | 1050元/学年 | 庞名校区 | |
电子商务 | 3年 | 非师范 | 6410元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 | |
财税大数据应用 | 3年 | 非师范 | 5250元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 | |
旅游管理 | 3年 | 非师范 | 5250元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 | |
导游 | 3年 | 非师范 | 5250元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 | |
酒店管理与数字化运营 | 3年 | 非师范 | 5250元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 | |
小学语文教育 | 3年 | 师范 | 5250元/学年 | 800~1100元/学年 | 高州校区 | |
现代文秘 | 3年 | 非师范 | 5250元/学年 | 800~1100元/学年 | 高州校区 | |
中文 | 3年 | 非师范 | 5250元/学年 | 800~1100元/学年 | 高州校区 | |
小学数学教育 | 3年 | 师范 | 5250元/学年 | 800~1100元/学年 | 高州校区 | |
小学教育 | 3年 | 师范 | 5250元/学年 | 800~1100元/学年 | 高州校区 | |
小学英语教育 | 3年 | 师范 | 5250元/学年 | 800~1100元/学年 | 高州校区 | |
商务英语 | 3年 | 非师范 | 5250元/学年 | 800~1100元/学年 | 高州校区 | |
应用英语 | 3年 | 菲师范 | 5250元/学年 | 800~1100元/学年 | 高州校区 | |
体育教育 | 3年 | 师范 | 5250元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 | 933体育技能证书 |
社会体育 | 3年 | 非师范 | 5250元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 | |
音乐教育 | 3年 | 师范 | 10000元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 | 934音乐综合证书 |
美术教育(不招色盲) | 3年 | 师范 | 10000元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 | 935美术基础证书 |
艺术设计(不招色盲) | 3年 | 非师范 | 10000元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 | |
书画艺术(不招色盲) | 3年 | 非师范 | 10000元/学年 | 1050元/学年 | 庞名校区 | |
氢能技术应用 | 3年 | 非师范 | 6410元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
915化学证书 R43能源动力与材料大类 R47生物与化工大类 X43能源动力与材料大类 X47生物与化工大类 |
摇音与主持 | 3年 | 非师范 | 10000元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
R55文化艺术大类 R56新闻传播大类 X55文化艺术大类 X56新闻传播大类 |
计算机应用技术 | 3年 | 非师范 | 6410元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
902全国计算机等级证书 912电工证书 913电子证书 R51电子信息大类 X51电子与信息大类 |
计算机网络技术 | 3年 | 非师范 | 6410元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 | |
移动应用开发 | 3年 | 非师范 | 6410元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 | |
人工智能技术应用 | 3年 | 非师范 | 6410元/学年 | 1050元/学年 | 茂名校区 |
摇音与主持:因用人单位可能对考生身体素质有要求,男生身高 < 170cm,女生身高 < 160cm的考生慎重报考。
按国家招生管理规定录取并取得本校正式学籍的学生,在校期间完成教学计划规定的理论和实践教学环节,成绩合格,获得规定的学分,达到毕(结)业要求者,颁发相应普通高等学校毕(结)业证书。颁发证书学校名称:广东茂名幼儿师范专科学校,证书种类:普通高等学校毕(结)业证书。退学者,视具体情况发放肄业证书或写实性学习证明。