

郑州卫生健康职业学院2023年高职单招计划为700人。
| 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) |
| 护理(老年护理) | 3年 | 30 | 4800 |
| 护理(母婴护理) | 3年 | 20 | 4800 |
| 助产 | 3年 | 20 | 4800 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 30 | 3700 |
| 药学 | 3年 | 60 | 4800 |
| 智能医疗装备技术 | 3年 | 30 | 4200 |
| 康复工程技术 | 3年 | 30 | 4200 |
| 中药学 | 3年 | 20 | 4800 |
| 中医康复技术 | 3年 | 40 | 4800 |
| 中医康复技术(医养康养) | 3年 | 40 | 4800 |
| 康复治疗技术 | 3年 | 40 | 4800 |
| 康复治疗技术(儿童康复) | 3年 | 40 | 4800 |
| 眼视光技术 | 3年 | 40 | 4800 |
| 美容美体艺术 | 3年 | 40 | 4800 |
| 体育保健与康复 | 3年 | 40 | 4200 |
| 护理 | 3年 | 110 | 4800 |
| 健身指导与管理 | 3年 | 30 | 4200 |
| 健康大数据管理与服务 | 3年 | 40 | 4200 |
注:健身指导与管理专业为现代学徒制培养。
高职单招学生在郑州卫生健康职业学院规定学习年限内,修完教育教学计划规定内容,成绩合格,达到郑州卫生健康职业学院毕业要求的,准予毕业,并颁发普通专科毕业证书。就业政策按照国家有关规定执行。













