焦作工贸职业学院2023年高职单招招生计划1800人。
专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
旅游管理 | 3年 | 30 | 9500 | |
研学旅行管理与服务 | 3年 | 30 | 9500 | |
酒店管理与数字化运营 | 3年 | 30 | 9500 | |
现代物流管理 | 3年 | 30 | 8900 | |
电子商务 | 3年 | 60 | 8900 | |
移动商务 | 3年 | 30 | 9500 | |
网络营销与直播电商 | 3年 | 30 | 8900 | |
工商企业管理 | 3年 | 30 | 8900 | |
市场营销 | 3年 | 30 | 9500 | |
大数据与财务管理 | 3年 | 30 | 8900 | |
大数据与会计 | 3年 | 30 | 9500 | |
金融服务与管理 | 3年 | 30 | 9500 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 30 | 8900 | |
中药材生产与加工 | 3年 | 30 | 9500 | |
计算机应用技术 | 3年 | 60 | 13000 | |
计算机网络技术 | 3年 | 60 | 9500 | |
数字媒体技术 | 3年 | 30 | 11500 | |
大数据技术 | 3年 | 30 | 9500 | |
工业软件开发技术 | 3年 | 30 | 13000 | |
电子信息工程技术 | 3年 | 30 | 8900 | |
城市轨道交通运营管理 | 3年 | 30 | 8900 | |
空中乘务 | 3年 | 30 | 8900 | |
民航安全技术管理 | 3年 | 30 | 8900 | |
汽车技术服务与营销 | 3年 | 30 | 8900 | |
高速铁路客运服务 | 3年 | 30 | 8900 | |
药品经营与管理 | 3年 | 30 | 9500 | |
食品生物技术 | 3年 | 30 | 9500 | |
药品生物技术 | 3年 | 30 | 9500 | |
汽车制造与试验技术 | 3年 | 30 | 8900 | |
新能源汽车技术 | 3年 | 30 | 8900 | |
汽车电子技术 | 3年 | 30 | 8900 | |
无人机应用技术 | 3年 | 30 | 9500 | |
机电一体化技术 | 3年 | 30 | 8900 | |
工业机器人技术 | 3年 | 30 | 8900 | |
电气自动化技术 | 3年 | 30 | 8900 | |
电梯工程技术 | 3年 | 30 | 8900 | |
数控技术 | 3年 | 30 | 8900 | |
机械制造及自动化 | 3年 | 60 | 8900 | |
智能焊接技术 | 3年 | 30 | 8900 | |
市政工程技术 | 3年 | 30 | 8900 | |
工程造价 | 3年 | 30 | 8900 | |
建设工程管理 | 3年 | 30 | 8900 | |
建筑工程技术 | 3年 | 30 | 8900 | |
建筑装饰工程技术 | 3年 | 30 | 8900 | |
风景园林设计 | 3年 | 30 | 8900 | |
工程测量技术 | 3年 | 30 | 8900 | |
农村新型经济组织管理 | 3年 | 30 | 8900 | |
视觉传达设计 | 3年 | 30 | 8900 | 艺术类 |
数字媒体艺术设计 | 3年 | 30 | 10900 | 艺术类 |
环境艺术设计 | 3年 | 30 | 8900 | 艺术类 |
音乐表演 | 3年 | 30 | 9500 | 艺术类 |
舞蹈表演 | 3年 | 30 | 9500 | 艺术类 |
播音与主持 | 3年 | 30 | 9500 | 艺术类 |
融媒体技术与运营 | 3年 | 30 | 9500 | 艺术类 |
商务英语 | 3年 | 30 | 9500 | |
体育保健与康复 | 3年 | 30 | 9500 |
凡通过高职单招进入焦作工贸职业学院学习的学生,应完成教学计划规定的全部课程,考核及格或修满规定的学分,焦作工贸职业学院颁发国家教育部统一电子注册的普通高等学校专科毕业证书、就业报到证。