

河南建筑职业技术学院2023年有建筑工程技术、工程造价、建筑装饰工程技术等45个专业面向全省单独招生计划2800人,其中包括退役士兵单列计划20人。
| 系别 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 学制 |
| 土木工程系 | 建筑工程技术 | 285 | 4200 | 3年 |
| 地下与隧道工程技术 | 48 | 4200 | ||
| 土木工程检测技术 | 48 | 4200 | ||
| 建筑钢结构工程技术 | 48 | 4200 | ||
| 工程测量技术 | 54 | 4200 | ||
| 国土空间规划与测绘 | 48 | 4200 | ||
| 道路与桥梁工程技术 | 50 | 4200 | ||
| 城市轨道交通工程技术 | 50 | 4200 | ||
| 高速铁路施工与维护 | 50 | 4200 | ||
| 装配式建筑工程技术 | 54 | 4200 | ||
| 智能建造技术 | 50 | 4200 | ||
| 摄影测量与遥感技术 | 48 | 4200 | ||
| 建筑系 | 建筑设计 | 108 | 4200 | |
| 建筑装饰工程技术 | 160 | 4200 | ||
| 古建筑工程技术 | 30 | 4200 | ||
| 建筑室内设计 | 108 | 4200 | ||
| 园林工程技术 | 54 | 4200 | ||
| 建筑动画技术 | 30 | 4200 | ||
| 风景园林设计 | 54 | 4200 | ||
| 城乡规划 | 30 | 4200 | ||
| 智慧城市管理技术 | 30 | 4200 | ||
| 工程管理系 | 建设工程管理 | 95 | 4200 | |
| 工程造价 | 198 | 4200 | ||
| 建筑经济信息化管理 | 50 | 3700 | ||
| 建设工程监理 | 50 | 4200 | ||
| 房地产经营与管理 | 50 | 3700 | ||
| 现代物业管理 | 50 | 3700 | ||
| 大数据与会计 | 50 | 3700 | ||
| 安全技术与管理 | 50 | 4200 | ||
| 设备工程系 | 建筑设备工程技术 | 54 | 4200 | |
| 供热通风与空调工程技术 | 54 | 4200 | ||
| 建筑电气工程技术 | 54 | 4200 | ||
| 建筑消防技术 | 54 | 4200 | ||
| 建筑智能化工程技术 | 54 | 4200 | ||
| 电梯工程技术 | 54 | 4200 | ||
| 工业机器人技术 | 30 | 4200 | ||
| 电气自动化技术 | 36 | 4200 | ||
| 市政工程技术 | 30 | 4200 | ||
| 给排水工程技术 | 30 | 4200 | ||
| 环境监测技术 | 50 | 4200 | ||
| 建设信息工程系 | 计算机应用技术 | 54 | 4200 | |
| 软件技术 | 54 | 4200 | ||
| 数字媒体技术 | 54 | 4200 | ||
| 现代移动通信技术 | 54 | 4200 | ||
| 大数据技术 | 54 | 4200 | ||
| 另:住宿费:500元/学年、教材费:800元/学年(据实结算,多退少补) | ||||
被河南建筑职业技术学院单独招生录取的考生,与参加高考录取的学生享有同等待遇。学生在规定学习年限完成学业,达到学校毕业标准,颁发河南建筑职业技术学院专科毕业证书。













