

郑州职业技术学院58个专业参与单招,单招计划总计2800人。
| 专业名称 | 学费(元/年) |
| 药品生物技术 | 4200 |
| 会展策划与管理 | 3700 |
| 现代物流管理 | 3700 |
| 电子商务 | 3700 |
| 跨境电子商务 | 3700 |
| 商务数据分析与应用 | 3700 |
| 市场营销 | 3700 |
| 大数据与会计 | 3700 |
| 计算机网络技术 | 4200 |
| 软件技术 | 4200 |
| 大数据技术 | 4200 |
| 虚拟现实技术应用 | 4200 |
| 人工智能技术应用 | 4200 |
| 动漫制作技术 | 4200 |
| 物联网应用技术 | 4200 |
| 应用电子技术 | 4200 |
| 城市轨道交通机电技术 | 4200 |
| 城市轨道交通运营管理 | 4200 |
| 汽车检测与维修技术 | 4200 |
| 铁道供电技术 | 4200 |
| 药品生产技术 | 4200 |
| 药品经营与管理 | 4200 |
| 食品贮运与营销 | 4200 |
| 汽车制造与试验技术 | 4200 |
| 新能源汽车技术 | 4200 |
| 汽车电子技术 | 4200 |
| 机电一体化技术 | 4200 |
| 工业机器人技术 | 4200 |
| 电气自动化技术 | 4200 |
| 制冷与空调技术 | 4200 |
| 电梯工程技术 | 4200 |
| 数控技术 | 4200 |
| 智能焊接技术 | 4200 |
| 模具设计与制造 | 4200 |
| 特种加工技术(激光加工技术方向) | 4200 |
| 工程造价 | 4200 |
| 建设工程管理 | 4200 |
| 建设工程管理(BIM应用技术方向) | 4200 |
| 建筑工程技术 | 4200 |
| 供用电技术 | 4200 |
| 环境工程技术 | 4200 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 4200 |
| 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 6000 |
| 广告艺术设计 | 3700 |
| 人物形象设计 | 3700 |
| 玉器设计与工艺 | 4200 |
| 新闻采编与制作 | 3700 |
| 摄影摄像技术 | 3700 |
| 机电一体化技术(中俄合作办学) | 12600 |
| 音乐表演 | 6000 |
| 金融科技应用 | 3700 |
| 网络营销与电商直播 | 3700 |
| 大数据与财务管理 | 3700 |
| 云计算技术应用 | 4200 |
| 信息安全技术应用 | 4200 |
| 智能网联汽车技术 | 4200 |
| 绿色生物制造技术 | 4200 |
| 智能控制技术 | 4200 |
| 数控技术(3D打印技术方向) | 4200 |
| 电梯工程技术(电梯运行与维护管理方向) | 4200 |
| 移动应用开发 | 4200 |
| 材料工程技术(超硬材料方向) | 4200 |
高职单招学生修完教育教学计划规定的课程,达到郑州职业技术学院毕业要求的,颁发教育部电子注册的普通专科毕业证书。颁发学历证书的学校名称:郑州职业技术学院。













