

白银矿冶职业技术学院2023年综合评价招生计划2895名。
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 招生类别 |
| 教育与艺术学院 | 570102 | 学前教育 | 800 | 文史/理工/中职教育与文化艺术类 |
| 550107 | 书画艺术 | 100 | 文史/理工/中职教育与文化艺术类 | |
| 550201 | 音乐表演 | 40 | 文史/理工/中职教育与文化艺术类 | |
| 机电工程学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 60 | 文史/理工/中职工业类 |
| 460301 | 机电一体化技术 | 160 | 文史/理工/中职工业类 | |
| 460103 | 数控技术 | 50 | 文史/理工/中职工业类 | |
| 460110 | 智能焊接技术 | 40 | 文史/理工/中职工业类 | |
| 460206 | 电梯工程技术 | 40 | 文史/理工/中职工业类 | |
| 460104 | 机械制造及自动化 | 40 | 文史/理工/中职工业类 | |
| 现代服务学院 | 530302 | 大数据与会计 | 100 | 文史/理工/中职财经商贸类 |
| 500113 | 高速铁路客运服务 | 120 | 文史/理工/中职工业类 | |
| 540101 | 旅游管理 | 40 | 文史/理工/旅游服务类 | |
| 590104 | 社区管理与服务 | 30 | 文史/理工/旅游服务类 | |
| 530802 | 现代物流管理 | 40 | 文史/理工/中职财经商贸类 | |
| 530701 | 电子商务 | 50 | 文史/理工/中职财经商贸类 | |
| 建筑工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 60 | 文史/理工/土木水利类 |
| 440501 | 工程造价 | 60 | 文史/理工/土木水利类 | |
| 440502 | 建设工程管理 | 60 | 文史/理工/王木水利类 | |
| 矿冶工程学院 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 40 | 文史/理工/中职工业类 |
| 470208 | 分析检验技术 | 60 | 文史/理工/中职工业类 | |
| 420301 | 工程测量技术 | 60 | 文史/理工/中职工业类 | |
| 420802 | 环境工程技术 | 50 | 文史/理工/中职工业类 | |
| 420801 | 环境监测技术 | 50 | 文史/理工/中职工业类 | |
| 420602 | 矿物加工技术 | 40 | 文史/理工/中职工业类 | |
| 470201 | 应用化工技术 | 50 | 文史/理工/中职工业类 | |
| 430501 | 有色金属智能冶金技术 | 35 | 文史/理工/中职工业类 | |
| 430505 | 稀土材料技术 | 40 | 文史/理工/中职工业类 | |
| 汽车工程学院 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 30 | 文史/理工/中职工业类 |
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 130 | 文史/理工/中职工业类 | |
| 500211 | 汽车检测与维修技术(车身修复) | 40 | 文史/理工/中职工业类 | |
| 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 40 | 文史/理工/中职工业类 | |
| 460704 | 智能网联汽车技术 | 40 | 文史/理工/中职工业类 | |
| 信息工程学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 40 | 文史/理工类/中职信息技术类 |
| 510201 | 计算机应用技术 | 180 | 文史/理工类/中职信息技术类 | |
| 510204 | 数字媒体技术 | 40 | 文史类/理工/中职信息技术类 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | 40 | 文史/理工/中职信息技术类 |













