

宁波卫生职业技术学院2023年单考单招招生计划935名。
| 专业 | 单考单招计划 | 单招招生类别 |
| 护理 | 150 | 医学护理类 |
| 助产 | 45 | 医学护理类 |
| 口腔医学技术 | 55 | 医学护理类 |
| 中药学 | 50 | 药学类 |
| 医学检验技术 | 50 | 医学护理类 |
| 卫生检验与检疫技术 | 50 | 药学类 |
| 医学美容技术 | 50 | 医学护理类 |
| 美容美体艺术 | 30 | 艺术类(工艺美术) |
| 美容美体艺术(中外合作办学) | 30 | 艺术类(工艺美术) |
| 康复治疗技术 | 55 | 医学护理类 |
| 言语听觉康复技术 | 90 | 医学护理类 |
| 医学营养 | 50 | 医学护理类 |
| 健康管理 | 40 | 医学护理类 |
| 老年保健与管理 | 55 | 医学护理类 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 医学护理类 |
| 50 | 学前教育类 | |
| 现代家政服务与管理 | 35 | 烹饪类 |













