类别 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 单独招生计划 |
财会类 | 大数据与会计 | 3 | 6900 | 90 |
大数据与财务管理 | 3 | 6900 | 45 | |
金融服务与管理 | 3 | 6900 | 45 | |
金融科技应用 | 3 | 6000 | 45 | |
商业类 | 供应链运营 | 3 | 6000 | 22 |
汽车技术服务与营销 | 3 | 6600 | 45 | |
商务管理 | 3 | 6000 | 90 | |
工商企业管理 | 3 | 6000 | 135 | |
市场营销 | 3 | 6000 | 45 | |
跨境电子商务 | 3 | 6000 | 45 | |
计算机类 | 供应链运营 | 3 | 6000 | 22 |
物联网应用技术 | 3 | 6600 | 22 | |
大数据技术 | 3 | 6600 | 90 | |
计算机网络技术 | 3 | 6600 | 42 | |
数字媒体技术 | 3 | 6600 | 45 | |
移动应用开发 | 3 | 6600 | 45 | |
外贸类 | 关务与外贸服务 | 3 | 6600 | 42 |
商务管理 | 3 | 6000 | 45 | |
国际经济与贸易 | 3 | 6900 | 45 | |
跨境电子商务 | 3 | 6000 | 45 | |
应用英语 | 3 | 6000 | 88 | |
电子与电工类 | 物联网应用技术 | 3 | 6600 | 21 |
智能控制技术 | 3 | 6600 | 22 | |
艺术类 (工艺美术) |
艺术设计 | 3 | 9000 | 40 |
文化产业经营与管理 | 3 | 6000 | 30 | |
机械类 | 物流工程技术 | 3 | 6600 | 43 |
智能控制技术 | 3 | 6600 | 22 | |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 6000 | 90 |
其他类 (汽车专业) |
汽车技术服务与营销 | 3 | 6600 | 45 |
汽车检测与维修技术 | 3 | 6600 | 90 | |
汽车技术服务与营销 (汽车定损与评估) |
3 | 6600 | 90 | |
新能源汽车技术 | 3 | 6600 | 90 | |
其他类 (退役士兵) |
计算机网络技术 | 3 | 6600 | 3 |