浙江交通职业技术学院2023年面向浙江省高职单独招生计划1564人。学制:三年;层次:普通专科(高职)。
类别 | 招生计划 | 机械类 | 计算机类 | 文秘类 | 建筑类 | 旅游服务 | 财会类 | 电子电工 | 商业类 | 外贸类 | 其他类 |
招生专业 | (汽车) | ||||||||||
道路与桥梁工程技术 | 40 | / | / | / | 40 | / | / | / | / | / | / |
市政工程技术 | 45 | / | / | / | 45 | / | / | / | / | / | / |
工程造价 | 45 | / | / | / | 45 | / | / | / | / | / | / |
汽车检测与维修技术 | 45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 45 |
新能源汽车检测与维修技术 | 45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 42 |
汽车技术服务与营销 | 45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 42 |
智能网联汽车技术 | 45 | / | 25 | / | / | / | / | / | / | / | 20 |
新能源汽车技术 | 85 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 85 |
航海技术 | 30 | 15 | / | / | / | / | / | 15 | / | / | / |
船舶工程技术 | 40 | 20 | / | / | / | / | / | 20 | / | / | / |
智能控制技术 | 80 | 40 | / | / | / | / | / | 40 | / | / | / |
港口与航运管理 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | 20 | 20 | / |
国际邮轮乘务管理 | 30 | / | / | / | / | 30 | / | / | / | / | / |
旅游管理 | 80 | / | / | / | / | 80 | / | / | / | / | / |
飞机机电设备维修 | 87 | 45 | / | / | / | / | / | 42 | / | / | / |
无人机应用技术 | 45 | / | 20 | / | / | / | / | 25 | / | / | / |
机电一体化技术 | 135 | 90 | / | / | / | / | / | 45 | / | / | / |
城市轨道车辆应用技术 | 45 | 25 | / | / | / | / | / | 20 | / | / | / |
城市轨道交通机电技术 | 45 | 25 | / | / | / | / | / | 20 | / | / | / |
城市轨道交通运营管理 | 45 | / | / | 45 | / | / | / | / | / | / | / |
现代通信技术 | 90 | / | 45 | / | / | / | / | 45 | / | / | / |
大数据技术 | 90 | / | 90 | / | / | / | / | / | / | / | / |
物联网应用技术 | 90 | / | 89 | / | / | / | / | / | / | / | / |
现代物流管理 | 44 | / | / | / | / | / | / | / | 22 | 22 | / |
商务英语 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | 20 | 20 | / |
人力资源管理 | 40 | / | / | 40 | / | / | / | / | / | / | / |
邮政通信管理 | 80 | / | / | / | / | / | 80 | / | / | / | / |
合 计 | 1564 | 260 | 269 | 85 | 130 | 110 | 80 | 272 | 62 | 62 | 234 |
注:新能源汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、智能控制技术、旅游管理、机电一体化技术、现代物流管理等6个专业,学生一年级在杭州校区就读,二年级将搬至长兴校区就读;其他专业学生均在杭州校区就读。
浙江交通职业技术学院具有高等职业技术学历教育招生资格,颁发由浙江交通职业技术学院印鉴的全国普通高等教育专科(高职)毕业证书。