

高职单招普通批:
| 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 备注 |
| 大数据与会计 | 200 | 6500 | 武鸣校区 |
| 大数据与审计 | 25 | 6500 | |
| 财税大数据应用 | 17 | 5500 | |
| 会计信息管理 | 25 | 6500 | |
| 工商企业管理 | 67 | 5500 | |
| 职业指导与服务 | 15 | 6500 | |
| 连锁经营与管理 | 25 | 6000 | |
| 现代物流管理 | 67 | 6500 | |
| 商务管理 | 17 | 5500 | |
| 现代文秘 | 17 | 5500 | |
| 人力资源管理 | 25 | 6500 | |
| 大数据与财务管理 | 100 | 6500 | |
| 金融服务与管理 | 17 | 6500 | |
| 金融科技应用 | 25 | 6500 | |
| 财富管理 | 17 | 6500 | |
| 广告艺术设计 | 92 | 5500 | 鹏飞校区 |
| 视觉传达设计 | 58 | 6500 | |
| 室内艺术设计 | 125 | 6500 | |
| 计算机应用技术 | 79 | 6500 | 中尧校区 |
| 计算机网络技术 | 28 | 5500 | |
| 数字媒体技术 | 25 | 5500 | |
| 大数据技术 | 25 | 6500 | |
| 市场营销 | 50 | 6500 | 武鸣校区 |
| 全媒体广告策划与营销 | 42 | 6500 | |
| 国际经济与贸易 | 25 | 6500 | |
| 农村电子商务 | 17 | 6500 | |
| 电子商务 | 83 | 6500 | |
| 食品检验检测技术 | 30 | 6500 | |
| 食品智能加工技术 | 17 | 6500 | |
| 粮食储运与质量安全 | 17 | 6500 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 15 | 5500 | |
| 旅游管理 | 8 | 6000 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 16 | 6500 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 8 | 6500 | |
| 网络营销与直播电商 | 16 | 6500 | |
| 冷链物流技术与管理 | 16 | 6500 | |
| 保险实务 | 17 | 5500 | |
| 食品质量与安全 | 8 | 6500 | |
| 食品贮运与营销 | 8 | 4000 | |
| 粮食工程技术与管理 | 8 | 4000 | |
| 分析检验技术 | 8 | 6500 |
退役军人单招批:
| 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 备注 |
| 大数据与会计 | 50 | 6500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;在武鸣校区办学 |
| 工商企业管理 | 50 | 5500 | |
| 大数据与财务管理 | 50 | 6500 | |
| 计算机应用技术 | 50 | 6500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;在中尧校区办学 |
| 电子商务 | 100 | 6500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;在武鸣校区办学 |
| 食品检验检测技术 | 100 | 6500 | |
| 食品智能加工技术 | 50 | 6500 | |
| 粮食储运与质量安全 | 50 | 6500 |













