

| 专业名称 | 计划数 | 学费 | 备注 |
| 数控技术 | 45 | 8500 | 考生无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
| 模具设计与制造 | 35 | 8000 | 考生无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
| 机电一体化技术 | 50 | 8500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
| 机械设计与制造 | 35 | 8000 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
| 机电设备技术 | 85 | 8000 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
| 电气自动化技术 | 40 | 8500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
| 工业机器人技术 | 45 | 7500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
| 工业设计 | 20 | 7500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
| 智能制造装备技术 | 20 | 7500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
| 工业互联网应用 | 20 | 7500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
| 汽车检测与维修技术 | 60 | 8000 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
| 汽车制造与试验技术 | 40 | 8500 | 在官塘校区办学 |
| 汽车技术服务与营销 | 40 | 7500 | 在官塘校区办学 |
| 智能工程机械运用技术 | 40 | 7500 | 在官塘校区办学 |
| 新能源汽车技术 | 80 | 7500 | 在官塘校区办学 |
| 汽车智能技术 | 20 | 7500 | 在官塘校区办学 |
| 现代通信技术 | 30 | 7500 | 在官塘校区办学 |
| 计算机应用技术 | 10 | 7500 | 在官塘校区办学 |
| 大数据技术 | 35 | 7500 | 在官塘校区办学 |
| 计算机网络技术 | 35 | 6500 | 在官塘校区办学 |
| 软件技术 | 20 | 7500 | 在官塘校区办学 |
| 虚拟现实技术应用 | 20 | 7500 | 在官塘校区办学 |
| 物联网应用技术 | 90 | 7500 | 在官塘校区办学 |
| 人工智能技术应用 | 40 | 7500 | 在官塘校区办学 |
| 现代物流管理 | 130 | 7500 | 在官塘校区办学 |
| 大数据与会计 | 120 | 6500 | 在官塘校区办学 |
| 大数据与财务管理 | 120 | 6500 | 在官塘校区办学 |
| 采购与供应管理 | 20 | 7000 | 在官塘校区办学 |
| 食品检验检测技术 | 95 | 6500 | 在社湾校区办学 |
| 环境监测技术 | 65 | 7500 | 在社湾校区办学 |
| 生态保护技术 | 55 | 7500 | 在社湾校区办学 |
| 绿色食品生产技术 | 65 | 7500 | 在社湾校区办学 |
| 绿色低碳技术 | 25 | 7500 | 在社湾校区办学 |
| 市场营销 | 30 | 6500 | 在社湾校区办学 |
| 旅游管理 | 40 | 6500 | 在社湾校区办学 |
| 连锁经营与管理 | 10 | 6500 | 在社湾校区办学 |
| 电子商务 | 50 | 7000 | 在社湾校区办学 |
| 国际经济与贸易 | 15 | 6500 | 在社湾校区办学 |
| 网络营销与直播电商 | 15 | 7000 | 在社湾校区办学 |
| 空中乘务 | 5 | 7000 | 航空类专业须进行面试、在社湾校区办学 |
| 民航安全技术管理 | 5 | 7000 | 航空类专业须进行面试、在社湾校区办学 |
| 服装与服饰设计 | 40 | 8000 | 在社湾校区办学 |
| 广告艺术设计 | 60 | 8000 | 在社湾校区办学 |
| 影视动画 | 90 | 8000 | 在社湾校区办学 |
| 建筑装饰工程技术 | 20 | 8000 | 在社湾校区办学 |
| 室内艺术设计 | 60 | 8500 | 在社湾校区办学 |
| 音乐教育 | 20 | 6500 | 在社湾校区办学 |
| 智能网联汽车技术 | 60 | 7500 | 在官塘校区办学 |
| 酒店管理与数字化运营 | 30 | 7000 | 在社湾校区办学 |













