

泉州工程职业技术学院2023年高职分类考试招生计划1661人。
| 招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准(元/学年) |
| 普通高中类 | 智能产品开发与应用 | 15 | 10000 |
| 网络营销与直播电商 | 30 | 9500 | |
| 电子商务 | 30 | 9500 | |
| 大数据与财务管理 | 25 | 8500 | |
| 药品经营与管理 | 35 | 8500 | |
| 机电一体化技术 | 25 | 8500 | |
| 工业机器人技术 | 15 | 8500 | |
| 建设工程管理 | 35 | 8500 | |
| 市政工程技术 | 30 | 8500 | |
| 建筑装饰工程技术 | 30 | 8500 | |
| 人工智能技术应用 | 30 | 9800 | |
| 大数据技术 | 30 | 9800 | |
| 空中乘务 | 10 | 15800 | |
| 飞机机电设备维修 | 10 | 15800 | |
| 软件技术 | 35 | 9800 | |
| 土木工程类 | 市政工程技术 | 30 | 8500 |
| 建筑装饰工程技术 | 40 | 8500 | |
| 建设工程管理 | 60 | 8500 | |
| 制造类 | 新能源装备技术 | 35 | 8500 |
| 汽车制造与试验技术 | 45 | 8500 | |
| 机电一体化技术 | 55 | 8500 | |
| 工业机器人技术 | 30 | 8500 | |
| 飞机机电设备维修 | 20 | 15800 | |
| 电工类 | 机电一体化技术 | 25 | 8500 |
| 工业机器人技术 | 15 | 8500 | |
| 新能源装备技术 | 15 | 8500 | |
| 电子类 | 人工智能技术应用 | 25 | 9800 |
| 大数据技术 | 15 | 9800 | |
| 机电一体化技术 | 20 | 8500 | |
| 工业机器人技术 | 20 | 8500 | |
| 新能源装备技术 | 10 | 8500 | |
| 智能产品开发与应用 | 10 | 10000 | |
| 软件技术 | 50 | 9800 | |
| 汽车类 | 新能源装备技术 | 125 | 8500 |
| 汽车制造与试验技术 | 135 | 8500 | |
| 飞机机电设备维修 | 30 | 15800 | |
| 城市轨道交通类 | 空中乘务 | 8 | 15800 |
| 铁道运输类 | 空中乘务 | 5 | 15800 |
| 计算机类 | 人工智能技术应用 | 20 | 9800 |
| 大数据技术 | 35 | 9800 | |
| 软件技术 | 45 | 9800 | |
| 智能产品开发与应用 | 10 | 10000 | |
| 电子商务 | 10 | 9500 | |
| 网络营销与直播电商 | 10 | 9500 | |
| 医药卫生类 | 药品经营与管理 | 40 | 8500 |
| 财经管理类 | 大数据与财务管理 | 38 | 8500 |
| 网络营销与直播电商 | 15 | 9500 | |
| 电子商务 | 30 | 9500 | |
| 商贸管理类 | 大数据技术 | 20 | 9800 |
| 药品经营与管理 | 45 | 8500 | |
| 大数据与财务管理 | 20 | 8500 | |
| 网络营销与直播电商 | 20 | 9500 | |
| 电子商务 | 20 | 9500 | |
| 物流管理类 | 药品经营与管理 | 30 | 8500 |
| 旅游服务类 | 空中乘务 | 10 | 15800 |
| 美术与设计类 | 建筑装饰工程技术 | 35 | 8500 |
颁发证书校名:泉州工程职业技术学院
学历证书种类:颁发普通高等学校全日制专科毕业证书(对在校修业期满,成绩合格的学生)。毕业证书可在中国高等教育学生信息网上查询认证。













