

福州科技职业技术学院2023年高职分类考试招生计划1795人。
| 招生类别 | 专业名称 | 计划数 |
| 16普通高中类 | 光伏工程技术 | 25 |
| 16普通高中类 | 建筑智能化工程技术 | 20 |
| 16普通高中类 | 电梯工程技术 | 25 |
| 16普通高中类 | 空中乘务 | 20 |
| 16普通高中类 | 城市轨道交通运营管理 | 50 |
| 16普通高中类 | 电子产品检测技术 | 20 |
| 16普通高中类 | 计算机应用技术 | 50 |
| 16普通高中类 | 计算机网络技术 | 25 |
| 16普通高中类 | 大数据技术 | 25 |
| 16普通高中类 | 云计算技术应用 | 25 |
| 16普通高中类 | 移动应用开发 | 20 |
| 16普通高中类 | 现代通信技术 | 20 |
| 16普通高中类 | 大数据与会计 | 50 |
| 16普通高中类 | 大数据与审计 | 30 |
| 16普通高中类 | 市场营销 | 40 |
| 16普通高中类 | 电子商务 | 30 |
| 16普通高中类 | 旅游管理 | 25 |
| 16普通高中类 | 酒店管理与数字化运营 | 25 |
| 16普通高中类 | 应用英语 | 40 |
| 16普通高中类 | 现代文秘 | 20 |
| 03土木工程类 | 建筑智能化工程技术 | 30 |
| 04制造类 | 光伏工程技术 | 30 |
| 04制造类 | 电梯工程技术 | 30 |
| 05电工类 | 光伏工程技术 | 30 |
| 05电工类 | 电梯工程技术 | 30 |
| 06电子类 | 电子产品检则技术 | 30 |
| 06电子类 | 现代通信技术 | 30 |
| 82城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 67 |
| 83铁道运输类 | 城市轨道交通运营管理 | 37 |
| 85计算机类 | 计算机应用技术 | 100 |
| 85计算机类 | 计算机网络技术 | 60 |
| 85计算机类 | 大数据技术 | 37 |
| 85计算机类 | 云计算技术应用 | 40 |
| 85计算机类 | 移动应用开发 | 40 |
| 88财经管理类 | 大数据与会计 | 80 |
| 88财经管理类 | 大数据与审计 | 35 |
| 88财经管理类 | 市场营销 | 40 |
| 89商贸管理类 | 大数据与会计 | 40 |
| 89商贸管理类 | 市场营销 | 73 |
| 89商贸管理类 | 电子商务 | 40 |
| 89商贸管理类 | 应用英语 | 40 |
| 91旅游服务类 | 空中乘务 | 38 |
| 91旅游服务类 | 旅游管理 | 40 |
| 92餐饮类 | 酒店管理与数字化运营 | 40 |
| 97教育类 | 应用英语 | 100 |
| 97教育类 | 现代文秘 | 40 |
| 98办公事务类 | 现代文秘 | 13 |
注:外语语种为英语,男女比例不限。
凡在福州科技职业技术学院规定的修业年限内,完成教育教学计划规定的内容,达到毕业要求,且德、智、体合格的学生,准予毕业发给福州科技职业技术学院大专毕业证书,并报教育部电子注册,国家予以承认。













