

| 招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
| 土木工程类 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 11800 |
| 土木工程类 | 建筑消防技术 | 50 | 10800 |
| 土木工程类 | 建筑室内设计 | 50 | 11800 |
| 土木工程类 | 建筑工程技术 | 50 | 11800 |
| 旅游服务类 | 空中乘务 | 30 | 12800 |
| 旅游服务类 | 旅游管理 | 30 | 9800 |
| 城市轨道交通类 | 高速铁路客运服务 | 30 | 10800 |
| 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 10800 |
| 电子类 | 物联网应用技术 | 30 | 10800 |
| 电子类 | 软件技术 | 30 | 11800 |
| 计算机类 | 电子商务 | 30 | 10800 |
| 计算机类 | 软件技术 | 30 | 11800 |
| 计算机类 | 信息安全技术应用 | 30 | 10800 |
| 计算机类 | 数字媒体技术 | 30 | 11800 |
| 医药卫生类 | 护理 | 150 | 10800 |
| 医药卫生类 | 中医养生保健 | 50 | 10800 |
| 财经管理类 | 会计信息管理 | 50 | 9800 |
| 财经管理类 | 电子商务 | 50 | 10800 |
| 美术与设计类 | 艺术设计 | 30 | 11800 |
| 美术与设计类 | 室内艺术设计 | 30 | 11800 |
| 美术与设计类 | 动漫制作技术 | 30 | 11800 |
| 商贸管理类 | 电子商务 | 50 | 10800 |
| 商贸管理类 | 旅游管理 | 30 | 9800 |
| 体育类 | 社会体育 | 30 | 11800 |
| 体育类 | 体育保键与康复 | 30 | 10800 |
| 音乐与表演类 | 旅游管理 | 30 | 9800 |
| 铁道运输类 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | 10800 |
| 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 50 | 10800 |
| 教育类 | 学前教育 | 200 | 11800 |
| 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 10800 |
| 教育类 | 新闻彩编与制作 | 50 | 11800 |
| 面向高中类 | 建筑智能化工程技术 | 50 | 11800 |
| 建筑消防技术 | 50 | 10800 | |
| 建筑室内设计 | 50 | 11800 | |
| 建筑工程技术 | 50 | 11800 | |
| 空中乘务 | 50 | 12800 | |
| 旅游管理 | 50 | 9800 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 50 | 10800 | |
| 物联网应用技术 | 50 | 10800 | |
| 动漫制作技术 | 50 | 11800 | |
| 软件技术 | 50 | 11800 | |
| 信息安全技术应用 | 30 | 10800 | |
| 数字媒体技术 | 50 | 11800 | |
| 电子商务 | 50 | 10800 | |
| 护理 | 50 | 10800 | |
| 中医养生保健 | 30 | 10800 | |
| 会计信息管理 | 50 | 9800 | |
| 艺术设计 | 30 | 11800 | |
| 室内艺术设计 | 30 | 11800 | |
| 新闻采编与制作 | 50 | 11800 | |
| 影视动画 | 30 | 11800 | |
| 社会体育 | 50 | 11800 | |
| 体育艺术表演 | 30 | 11800 | |
| 电子竞技运动与管理 | 50 | 11800 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 10800 | |
| 高速铁路客运服务 | 50 | 10800 | |
| 体育保健与康复 | 50 | 10800 | |
| 学前教育 | 80 | 11800 | |
| 健康管理 | 30 | 10800 |
高职分类考试录取的学生属国家计划内统招生,学生毕业颁发福建省教育厅统一印制、国家教育部电子注册的专科毕业证书,毕业证书可在中国高等教育学生信息网上查询认证,颁发毕业证书的学校名称:厦门安防科技职业学院。在学费、学籍管理、学历文凭、“国家高等学校学生资助政策”体系以及学校的奖、贷、助学等方面与普通高考高招录取的学生享受同等待遇。













