

| 招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 普高类 | 建筑室内设计 | 65 | |
| 建筑工程技术 | 30 | ||
| 工程造价 | 40 | ||
| 机电―体化技术 | 30 | ||
| 智能控制技术 | 20 | ||
| 工业机器人技术 | 15 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 10 | ||
| 新能源汽车技术 | 30 | ||
| 印刷媒体技术 | 10 | ||
| 高速铁路客运服务 | 10 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 25 | ||
| 计算机网络技术 | 70 | ||
| 软件技术 | 70 | ||
| 大数据技术 | 20 | ||
| 人工智能技术应用 | 20 | ||
| 护理 | 135 | ||
| 助产 | 10 | ||
| 药学 | 90 | ||
| 医学美容技术 | 15 | ||
| 金融服务与管理 | 15 | ||
| 大数据与会计 | 35 | ||
| 电子商务 | 55 | ||
| 网络营销与直播电商 | 15 | ||
| 现代物流管理 | 10 | ||
| 烹饪工艺与营养 | 10 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 10 | ||
| 室内艺术设计 | 30 | ||
| 学前教育 | 100 | 师范类 | |
| 美术教育 | 10 | 师范类 | |
| 体育教育 | 15 | 师范类 | |
| 应用英语 | 10 | ||
| 农林类 | 现代农业经济管理 | 3 | |
| 土木工程类 | 建筑室内设计 | 45 | |
| 建筑工程技术 | 45 | ||
| 工程造价 | 30 | ||
| 制造类 | 机电一体化技术 | 65 | |
| 智能控制技术 | 65 | ||
| 工业机器人技术 | 40 | ||
| 电工类 | 机电一体化技术 | 50 | |
| 电子类 | 工业机器人技术 | 30 | |
| 应用电子技术 | 35 | ||
| 人工智能技术应用 | 35 | ||
| 服装类 | 艺术设计 | 18 | |
| 汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 140 | |
| 新能源汽车技术 | 190 | ||
| 城市轨道交通类 | 高速铁路客运服务 | 24 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 60 | ||
| 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 9 | |
| 计算机类 | 计算机网络技术 | 110 | |
| 软件技术 | 87 | ||
| 大数据技术 | 40 | ||
| 电子商务 | 40 | ||
| 医药卫生类 | 护理 | 25 | |
| 助产 | 40 | ||
| 药学 | 80 | ||
| 医学美容技术 | 30 | ||
| 形象设计类 | 医学美容技术 | 53 | |
| 财经管理类 | 现代农业经济管理 | 20 | |
| 金融服务与管理 | 40 | ||
| 大数据与会计 | 133 | ||
| 工商企业管理 | 30 | ||
| 电子商务 | 30 | ||
| 网络营销与直播电商 | 50 | ||
| 物流管理类 | 现代物流管理 | 24 | |
| 旅游服务类 | 高速铁路客运服务 | 30 | |
| 旅游管理 | 78 | ||
| 餐饮类 | 烹饪工艺与营养 | 140 | |
| 美术与设计类 | 建筑室内设计 | 45 | |
| 印刷媒体技术 | 20 | ||
| 数字媒体技术 | 30 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 60 | ||
| 广告艺术设计 | 40 | ||
| 室内艺术设计 | 95 | ||
| 美术教育 | 45 | 师范类 | |
| 音乐与表演类 | 播音与主持 | 16 | |
| 体育类 | 体育教育 | 2 | 师范类 |
| 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 130 | |
| 播音与主持 | 30 | ||
| 学前教育 | 286 | 师范类 | |
| 美术教育 | 100 | 师范类 | |
| 体育教育 | 20 | 师范类 | |
| 应用英语 | 30 | ||
| 公共管理与服务类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 |
按教育部有关规定,符合毕业条件的分类考试招生录取学生,将取得国家承认学历并经教育部电子注册的普通高等学校毕业证书,颁发毕业证书学校名称:漳州理工职业学院。













