

| 院系名称 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 学费 |
| 智能制造系 | 数控技术 | 460103 | 100 | 5000元/年 |
| 工业机器人技术 | 460305 | 100 | 5000元/年 | |
| 智能产品开发与应用 | 510108 | 100 | 5000元/年 | |
| 化学与制药系 | 应用化工技术 | 470201 | 100 | 5000元/年 |
| 食品质量与安全 | 490102 | 100 | 5000元/年 | |
| 信息技术工程系 | 软件技术 | 510203 | 100 | 5000元/年 |
| 信息安全技术应用 | 510207 | 100 | 5000元/年 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | 150 | 5000元/年 | |
| 汽车工程系 | 汽车检修与维修技术 | 500211 | 150 | 5000元/年 |
| 建筑与工艺技术系 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 150 | 5000元/年 |
| 环境艺术设计 | 550106 | 150 | 5000元/年 | |
| 健康与社会服务系 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 100 | 5000元/年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 100 | 5000元/年 |
高职单招录取学生学业期满,考试合格,颁发教育行政管理部门统一印制的,并经教育部电子注册的云南工贸职业技术学院普通高等教育全日制专科毕业证﹔学生毕业时,修业成绩全部合格者均可参加全省“专升本"考试,考入云南省内相关本科院校继续学习深造﹔并按照国家职业标准,提供本专业对应职业(工种)相应级别的技能等级评价认定,认定合格后颁发国家职业技能等级证书,按相关政策推荐就业。













