

| 二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学分制收费,预缴学费 | 招生类别 |
| 生态环境工程学院 | 420806 | 生态环境修复技术 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 |
| 420805 | 环境管理与评价 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 420801 | 环境监测技术 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 420802 | 环境工程技术 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 420907 | 森林草原防火技术 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 410206 | 森林和草原资源保护 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 410205 | 经济林培育与利用 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 410208 | 野生动植物资源保护与利用 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 410209 | 自然保护地建设与管理 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 410201 | 林业技术 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 410211 | 林业信息技术应用 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 460609 | 无人机应用技术 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 园林园艺学院 | 440104 | 园林工程技术 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 |
| 440105 | 风景园林设计 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 440201 | 城乡规划 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 410202 | 园林技术 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 410105 | 园艺技术 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 410204 | 花卉生产与花艺 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 工业工程学院 | 410213 | 木业产品设计与制造 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 |
| 480103 | 家具设计与制造 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 550106 | 环境艺术设计 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 440301 | 建筑工程技术 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 经济管理学院 | 530102 | 资产评估与管理 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 |
| 530301 | 大数据与财务管理 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 530302 | 大数据与会计 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 530605 | 市场营销 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 信息工程学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 |
| 550113 | 广告艺术设计 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 510207 | 信息安全技术应用 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 510204 | 数字媒体技术 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 文化旅游学院 | 410210 | 森林生态旅游与康养 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 540113 | 休闲服务与管理 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 590401 | 现代文秘 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 |













