

遵义职业技术学院2023年分类招生计划3253人,其中高中生1764人、中职生1333人、六类人员156人。
| 教学系(院) | 专业名称 | 专业代码 | 2023年分类招生计划 | 学制 | 学费 | ||
| 高中生 | 中职生 | 六类人员 | |||||
| 经济管理系 | 市场营销 | 530605 | 70 | 55 | 26 | 三年 | 3500元/年 |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 70 | 55 | 三年 | 3500元/年 | ||
| 电子商务 | 530701 | 130 | 130 | 三年 | 3500元/年 | ||
| 现代物流管理 | 530802 | 70 | 55 | 三年 | 3500元/年 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 70 | 45 | 三年 | 3500元/年 | ||
| 机电与信息工程系 | 人工智能技术应用 | 510209 | 70 | 55 | 三年 | 3500元/年 | |
| 计算机应用技术(大数据技术应用) | 510201 | 100 | 80 | 三年 | 3500元/年 | ||
| 物联网应用技术 | 510102 | 80 | 55 | 三年 | 3500元/年 | ||
| 机电一体化技术 | 460301 | 80 | 60 | 26 | 三年 | 3500元/年 | |
| 建筑与艺术设计系 | 建筑工程技术 | 440301 | 70 | 45 | 26 | 三年 | 3500元/年 |
| 土木工程检测技术 | 440501 | 70 | 50 | 三年 | 3500元/年 | ||
| 工程造价 | 440306 | 75 | 65 | 三年 | 3500元/年 | ||
| 建筑室内设计 | 440106 | 95 | 85 | 三年 | 3500元/年 | ||
| 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 40 | 23 | 26 | 三年 | 3500元/年 |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 100 | 65 | 三年 | 3500元/年 | ||
| 汽车智能技术 | 510107 | 30 | 30 | 三年 | 3500元/年 | ||
| 人文旅游系 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 30 | 13 | 三年 | 3500元/年 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 34 | 36 | 三年 | 3500元/年 | ||
| 学前教育 | 570102K | 45 | 40 | 三年 | 3500元/年 | ||
| 旅游管理(酒店集团化运营方向) | 540101 | 30 | 15 | 26 | 三年 | 3500元/年 | |
| 现代农业系 | 动物医学 | 410301 | 100 | 65 | 三年 | 3500元/年 | |
| 畜牧兽医 | 410303 | 100 | 60 | 三年 | 3500元/年 | ||
| 食品智能加工技术 | 490101 | 70 | 55 | 三年 | 3500元/年 | ||
| 园艺技术 | 410105 | 80 | 55 | 26 | 三年 | 3500元/年 | |
| 农业生物技术 | 470103 | 55 | 41 | 三年 | 3500元/年 | ||
注:六类人员(含退役军人、农民工、下岗失业人员、企业员工、高素质农民和基层农技人员)













