

| 专业名称 | 面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 学费(元/年) |
| 护理 | 60 | 360 | 待定 | |
| 学前教育(师范) | 60 | 360 | 7800 | |
| 健身指导与管理 | 10 | 40 | 7800 | |
| 运动训练 | 20 | 80 | 7800 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 10 | 60 | 7800 | |
| 旅游管理 | 10 | 50 | 7800 | |
| 舞蹈表演 | 10 | 40 | 16800 | |
| 国际标准舞 | 10 | 30 | 16800 | |
| 大数据与会计 | 20 | 80 | 10 | 7800 |
| 大数据与财务管理 | 10 | 60 | 7800 | |
| 市场营销 | 20 | 60 | 20 | 7800 |
| 电子商务 | 20 | 180 | 20 | 7800 |
| 现代物流管理 | 10 | 40 | 7800 | |
| 建筑工程技术 | 20 | 50 | 7800 | |
| 建设工程管理 | 10 | 50 | 7800 | |
| 工程造价 | 20 | 60 | 20 | 7800 |
| 建筑装饰工程技术 | 10 | 30 | 7800 | |
| 风景园林设计 | 10 | 30 | 7800 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 30 | 130 | 7800 | |
| 城市轨道交通工程技术 | 20 | 60 | 14800 | |
| 电子信息工程技术 | 10 | 30 | 7800 | |
| 机电一体化技术 | 30 | 120 | 10 | 7800 |
| 计算机网络技术 | 20 | 120 | 7800 | |
| 计算机应用技术 | 20 | 110 | 20 | 7800 |
| 汽车智能技术 | 10 | 60 | 7800 | |
| 软件技术 | 10 | 40 | 7800 | |
| 大数据技术 | 10 | 40 | 7800 | |
| 动漫设计 | 20 | 110 | 9800 | |
| 广告艺术设计 | 10 | 60 | 9800 | |
| 环境艺术设计 | 10 | 40 | 12800 | |
| 数字媒体艺术设计 | 20 | 40 | 12800 | |
| 室内艺术设计 | 20 | 100 | 9800 |
备注:最终分类考试招生专业及计划以教育厅下达为准。













