

专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | |
面向普通高中 | 面向中职 | |||
工程测量技术 | 3年 | 10 | 20 | 8200 |
建筑装饰工程技术 | 3年 | 10 | 30 | 8200 |
建筑工程技术 | 3年 | 10 | 50 | 8200 |
工程造价 | 3年 | 10 | 40 | 8200 |
建设工程管理 | 3年 | 10 | 40 | 8200 |
数控技术 | 3年 | 10 | 40 | 8200 |
机械制造及自动化 | 3年 | 10 | 30 | 8200 |
新能源装备技术 | 3年 | 5 | 25 | 8200 |
电梯工程技术 | 3年 | 10 | 50 | 9800 |
机电一体化技术 | 3年 | 15 | 55 | 8200 |
电气自动化技术 | 3年 | 10 | 40 | 8200 |
汽车制造与试验技术 | 3年 | 20 | 70 | 8200 |
新能源汽车技术 | 3年 | 20 | 100 | 8200 |
汽车技术服务与营销 | 3年 | 5 | 25 | 8200 |
空中乘务 | 3年 | 5 | 25 | 9800 |
城市轨道交通运营管理 | 3年 | 15 | 265 | 8200 |
电子信息工程技术 | 3年 | 5 | 25 | 8200 |
计算机网络技术 | 3年 | 20 | 260 | 8200 |
数字媒体技术 | 3年 | 10 | 50 | 8200 |
大数据技术 | 3年 | 5 | 35 | 9800 |
动漫制作技术 | 3年 | 10 | 50 | 9800 |
婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 30 | 250 | 7800 |
金融服务与管理 | 3年 | 5 | 25 | 7800 |
大数据与会计 | 3年 | 20 | 60 | 7800 |
市场营销 | 3年 | 5 | 25 | 7800 |
电子商务 | 3年 | 20 | 120 | 8200 |
现代物流管理 | 3年 | 5 | 25 | 7800 |
酒店管理与数字化运营 | 3年 | 5 | 25 | 7800 |
电子竞技运动与管理 | 3年 | 5 | 25 | 13800 |
备注:最终分类考试招生专业及计划以教育厅下达为准。