

专业名称 | 学制 | 面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区专项计划 | 学费(元/年) | 备注 |
园艺技术 | 3 | 10 | 40 | 5 | 3900 | ||
建筑装饰工程技术 | 3 | 20 | 50 | 3900 | |||
园林工程技术 | 3 | 15 | 35 | 5 | 3900 | ||
建筑室内设计 | 3 | 20 | 50 | 5 | 3900 | ||
建筑工程技术 | 3 | 20 | 50 | 10 | 3900 | ||
建筑消防技术 | 3 | 10 | 30 | 10 | 3900 | ||
工程造价 | 3 | 20 | 50 | 3900 | |||
建设工程管理 | 3 | 20 | 50 | 3900 | |||
数控技术 | 3 | 10 | 70 | 10 | 3900 | ||
机电一体化技术 | 3 | 20 | 70 | 3900 | |||
工业机器人技术 | 3 | 10 | 30 | 3900 | |||
新能源汽车技术 | 3 | 20 | 50 | 3900 | |||
陶瓷制造技术与工艺 | 3 | 10 | 10 | 5 | 3900 | ||
食品检验检测技术 | 3 | 20 | 50 | 3900 | |||
高速铁路客运服务 | 3 | 10 | 30 | 5 | 3500 | ||
汽车检测与维修技术 | 3 | 10 | 40 | 10 | 3900 | ||
空中乘务 | 3 | 10 | 30 | 7000 | |||
物联网应用技术 | 3 | 10 | 30 | 3900 | |||
计算机应用技术 | 3 | 20 | 80 | 3900 | |||
计算机网络技术 | 3 | 20 | 70 | 3900 | |||
信息安全技术应用 | 3 | 20 | 50 | 3900 | |||
临床医学 | 3 | 3900 | 定向委培156人 | ||||
护理 | 3 | 50 | 150 | 3900 | |||
助产 | 3 | 15 | 35 | 3900 | |||
药学 | 3 | 20 | 70 | 3900 | |||
医学检验技术 | 3 | 20 | 60 | 3900 | |||
医学影像技术 | 3 | 20 | 60 | 3900 | |||
康复治疗技术 | 3 | 20 | 50 | 3900 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 15 | 35 | 5 | 3900 | ||
老年保健与管理 | 3 | 15 | 35 | 5 | 3900 | ||
大数据与会计 | 3 | 40 | 140 | 3500 | |||
市场营销 | 3 | 30 | 70 | 3500 | |||
电子商务 | 3 | 30 | 90 | 5 | 3500 | ||
现代物流管理 | 3 | 30 | 60 | 5 | 3500 | ||
酒店管理与数字化运营 | 3 | 20 | 90 | 5 | 3500 | ||
学前教育 | 3 | 60 | 120 | 3500 | 师范类 | ||
小学教育 | 3 | 30 | 3500 | 师范类 | |||
小学英语教育 | 3 | 45 | 3500 | 师范类 | |||
音乐教育 | 3 | 10 | 15 | 3500 | 师范类 | ||
美术教育 | 3 | 20 | 30 | 3500 | 师范类 | ||
社会体育 | 3 | 15 | 15 | 10 | 3500 |
备注:
1.最终阜阳职业技术学院分类考试招生专业及计划以教育厅下达为准。
2.所有专业均文理兼招。
3.临床医学(乡村医生定向委托培养)面向具有省内本县户籍,并取得2023年普通高考和分类考试招生报名资格的高中阶段(含中职)毕业生,考生须到户籍所在地县(市、区)卫生健康委报名并初审,初审截止时间请咨询户籍所在地县(市、区)卫生健康委,初审通过的考生填写定向委托培养服务志愿表。