

| 院系 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 对口高职类 |
| 医药学院 | 护理 | 三年 | 12000 | 护理类 |
| 健康管理 | 三年 | 11800 | 护理类、药剂类 | |
| 社区康复 | 三年 | 11800 | 护理类、药剂类 | |
| 药品与医疗器械类(药品经营与管理、药品质量与安全) | 三年 | 11800 | 护理类、药剂类 | |
| 电梯与智能制造学院 | 电梯工程技术 | 三年 | 12000 | 电子技术类、机械加工类 |
| 自动化类(机电一体化技术、智能控制技术) | 三年 | 12000 | 机械加工类、电气技术类、计算机类 | |
| 新能源装备技术 | 三年 | 9800 | 汽车类、电子技术类、电气技术类 | |
| 储能与油气工程学院 | 油气储运技术(重庆科技学院专本贯通专业) | 三年 | 12000 | 电气技术类 |
| 油气智能开采技术 | 三年 | 12000 | 机械加工类 | |
| 储能材料技术 | 三年 | 12000 | 电子技术类 | |
| 城市燃气工程技术 | 三年 | 10800 | 计算机类 | |
| 化妆品经营与管理 | 三年 | 11800 | 服装设计与工艺类、旅游类 | |
| 城市建设学院 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 10800 | 旅游类、电气技术类、机械加工类 |
| 道路运输类(交通运营管理、道路与桥梁工程技术) | 三年 | 10800 | 计算机类、汽车类、电气技术类 | |
| 建筑室内设计 | 三年 | 10800 | 计算机类、旅游类 | |
| 建筑工程技术 | 三年 | 10800 | 土建类 | |
| 工程造价 | 三年 | 10800 | 会计类、计算机类、土建类 | |
| 环境艺术设计 | 三年 | 12000 | 对口艺术类 | |
| 人工智能与大数据学院 | 物联网应用技术(重庆科技学院、重庆移通学院专本贯通专业) | 三年 | 12000 | 电子技术类、计算机类 |
| 软件技术 | 三年 | 11800 | 计算机类、电子技术类 | |
| 大数据技术 | 三年 | 11800 | 计算机类、电子商务类 | |
| 计算机类(云计算技术应用、人工智能技术应用) | 三年 | 11800 | 计算机类、电子技术类、会计类 | |
| 电子信息类(电子信息工程技术、电子产品制造技术) | 三年 | 12000 | 电子技术类、计算机类 | |
| 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 三年 | 11800 | 汽车类、机械加工类、计算机类 |
| 汽车制造类(智能网联汽车技术、汽车制造与试验技术) | 三年 | 11800 | 汽车类 | |
| 汽车检测与维修技术 | 三年 | 11800 | 汽车类、电子技术类 | |
| 汽车技术服务与营销 | 三年 | 10800 | 旅游类、电子商务类 | |
| 管理学院 | 学前教育 | 三年 | 12000 | 教育类 |
| 早期教育 | 三年 | 12000 | 教育类 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 11800 | 教育类、旅游类 | |
| 休闲体育 | 三年 | 11800 | 教育类、旅游类 | |
| 大数据与会计 | 三年 | 10800 | 会计类、电子商务类、计算机类 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 9800 | 旅游类 |
春季分类考试招生录取学生在规定年限内修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,符合毕业条件,由重庆能源职业学院颁发经教育部电子注册的全日制普通高等教育高职(专科)毕业证书。













