

| 专业名称 | 普通类 | 电子技术类 | 电气技术类 | 汽车类 | 会计类 | 旅游类 | 机械加工类 | 计算机类 | 电子商务类 | 教育类 | 土建类 | 护理类 | 其他类 | 专项类 |
| 软件技术 | 30 | 15 | 110 | 3 | ||||||||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 17 | 56 | 83 | |||||||||||
| 现代通信技术 | 10 | 35 | ||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 50 | 10 | ||||||||||||
| 信息安全技术应用 | 15 | 10 | 45 | |||||||||||
| 金融服务与管理 | 15 | 42 | 10 | |||||||||||
| 数字媒体技术 | 15 | 10 | 40 | |||||||||||
| 计算机网络技术 | 15 | 10 | 40 | |||||||||||
| 电信服务与管理 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 大数据技术 | 25 | 10 | 40 | |||||||||||
| 人工智能技术应用 | 24 | 10 | 52 | |||||||||||
| 电子商务 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||
| 工业机器人技术 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||
| 建筑室内设计 | 4 | 50 | 40 | |||||||||||
| 大数据与财务管理 | 2 | 38 | ||||||||||||
| 体育教育 | 6 | 34 | ||||||||||||
| 休闲体育 | 3 | 38 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 2 | 51 | ||||||||||||
| 社区康复 | 3 | 35 | ||||||||||||
| 汽车智能技术 | 2 | 50 | ||||||||||||
| 云计算技术应用 | 2 | 50 | ||||||||||||
| 工业互联网技术 | 2 | 50 | ||||||||||||
| 城市轨道交通营运管理 | 2 | 30 | 14 | |||||||||||
| 物联网应用技术 | 3 | 20 | 50 | |||||||||||
| 机电一体化技术 | 3 | 10 | 30 | |||||||||||
| 智能控制技术 | 3 | 20 | 14 | |||||||||||
| 无人机应用技术 | 3 | 20 | 50 | |||||||||||
| 汽车电子技术 | 4 | 15 | 50 | |||||||||||
| 汽车造型与改装技术 | 4 | 50 | 6 | |||||||||||
| 新能源汽车技术 | 8 | 15 | 50 | 15 | ||||||||||
| 虚拟现实技术应用 | 2 | 43 | ||||||||||||
| 学前教育 | 6 | 40 | ||||||||||||
| 铁道运输类(铁道车辆技术、铁道供电技术、铁道信号自动控制、铁道交通运营管理) | 56 |
学生在规定年限内修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,符合毕业条件,由重庆电信职业学院颁发经教育部电子注册的全日制普通高等教育高职(专科)毕业证书。













